Интер РАО ЕЭС (ИнтерРАОао : МосБиржа Основной)

Интервал:
221 – 240 из 4100«« « 8 9 10 11 12 13 14 15 16 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ИнтерРАОао13.05.20253.597−0.0085−0.24%3.60553.60553.5763.61753.597576 542 700275 345 785.418 387
ИнтерРАОао12.05.20253.6055+0.0455+1.28%3.563.5773.56553.6343.5995167 453 300602 760 605.5538 062
ИнтерРАОао08.05.20253.56+0.003+0.08%3.5573.553.553.57953.569548 105 100171 721 919.959 655
ИнтерРАОао07.05.20253.557+0.037+1.05%3.523.523.48053.57153.542120 403 000426 490 182.0522 695
ИнтерРАОао06.05.20253.52+0.0545+1.57%3.46553.46553.4513.54553.4905137 976 200481 680 300.6530 259
ИнтерРАОао05.05.20253.4655−0.022−0.63%3.48753.48753.443.52953.4735155 807 300541 207 500.2542 923
ИнтерРАОао02.05.20253.4875−0.0395−1.12%3.5273.5273.483.53653.491571 352 700249 133 881.725 171
ИнтерРАОао30.04.20253.527−0.026−0.73%3.5533.553.4863.56953.536151 258 600534 844 118.4535 601
ИнтерРАОао29.04.20253.553−0.055−1.52%3.6083.6073.5223.61453.57592 248 900329 758 694.0523 834
ИнтерРАОао28.04.20253.608+0.032+0.89%3.5763.5853.57953.6433.61208 070 700751 158 695.8546 059
ИнтерРАОао25.04.20253.576+0.0295+0.83%3.54653.5413.53853.5943.5725139 756 600499 261 857.5523 239
ИнтерРАОао24.04.20253.5465−0.0095−0.27%3.5563.55753.533.5723.553589 113 200316 672 987.617 236
ИнтерРАОао23.04.20253.556−0.0135−0.38%3.56953.56953.52053.58553.545105 650 600374 526 876.3532 004
ИнтерРАОао22.04.20253.5695+0.03+0.85%3.53953.543.52853.5923.561136 480 600486 039 376.5534 507
ИнтерРАОао21.04.20253.5395+0.035+1.00%3.50453.50553.50553.5673.5355163 031 900576 438 520.4530 620
ИнтерРАОао18.04.20253.5045−0.0305−0.86%3.5353.5273.4643.5313.5035114 925 000402 627 697.7540 289
ИнтерРАОао17.04.20253.535+0.0165+0.47%3.51853.5363.5043.53653.5235145 494 700512 656 766.2523 032
ИнтерРАОао16.04.20253.5185+0.0205+0.59%3.4983.53.4633.5423.507598 014 100343 793 288.740 706
ИнтерРАОао15.04.20253.498−0.015−0.43%3.5133.5133.463.53353.488197 935 800690 391 909.7534 468
ИнтерРАОао14.04.20253.513−0.066−1.84%3.5793.583.48853.6353.54251 121 200889 014 272.8564 445
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
221 – 240 из 4100«« « 8 9 10 11 12 13 14 15 16 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.