Интер РАО ЕЭС (ИнтерРАОао : МосБиржа Основной)

Интервал:
201 – 220 из 4099«« « 7 8 9 10 11 12 13 14 15 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ИнтерРАОао09.06.20253.276−0.376−10.30%3.6523.3523.2473.363.2935744 070 8002 450 509 881.95104 206
ИнтерРАОао06.06.20253.652−0.051−1.38%3.7033.7053.65053.743.6965764 044 4002 824 133 948.8118 661
ИнтерРАОао05.06.20253.703+0.01+0.27%3.6933.7073.67053.71853.6885314 922 2001 161 653 688.2591 227
ИнтерРАОао04.06.20253.693+0.0085+0.23%3.68453.68953.6483.753.7035378 290 5001 401 084 350.4563 449
ИнтерРАОао03.06.20253.6845+0.0865+2.40%3.5983.59853.57753.73.6465393 947 1001 436 622 668.8544 111
ИнтерРАОао02.06.20253.598+0.05+1.41%3.5483.5483.5013.6153.5805263 755 500943 985 684.0547 027
ИнтерРАОао30.05.20253.548+0.0255+0.72%3.52253.52353.513.563.5415100 691 100356 583 333.417 100
ИнтерРАОао29.05.20253.5225−0.001−0.03%3.52353.52353.4953.543.52173 167 500257 622 973.216 492
ИнтерРАОао28.05.20253.5235+0.055+1.59%3.46853.46853.46853.5383.511106 485 100373 882 854.5519 981
ИнтерРАОао27.05.20253.4685+0.0135+0.39%3.4553.463.41553.4743.45372 651 100250 847 862.1518 051
ИнтерРАОао26.05.20253.455−0.025−0.72%3.483.48153.4323.48653.458112 076 400387 570 898.129 035
ИнтерРАОао23.05.20253.48−0.01−0.29%3.493.49953.47053.5083.483583 919 800292 317 570.6522 789
ИнтерРАОао22.05.20253.49−0.019−0.54%3.5093.513.473.51653.485598 331 800342 757 121.6527 550
ИнтерРАОао21.05.20253.509−0.028−0.79%3.5373.5373.53.553.52266 931 600235 730 819.3518 788
ИнтерРАОао20.05.20253.537−0.0015−0.04%3.53853.5393.52153.5523.53862 441 400220 918 625.7515 759
ИнтерРАОао19.05.20253.5385+0.0135+0.38%3.5253.5253.5253.58353.5545118 224 600420 221 17330 809
ИнтерРАОао16.05.20253.525+0.0115+0.33%3.51353.51853.473.5433.5115116 705 700409 804 028.725 739
ИнтерРАОао15.05.20253.5135−0.0015−0.04%3.5153.513.513.5593.52191 363 000321 678 42130 748
ИнтерРАОао14.05.20253.515−0.082−2.28%3.5973.5973.51053.61953.5545206 906 900735 426 488.536 019
ИнтерРАОао13.05.20253.597−0.0085−0.24%3.60553.60553.5763.61753.597576 542 700275 345 785.418 387
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
201 – 220 из 4099«« « 7 8 9 10 11 12 13 14 15 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.