Интер РАО ЕЭС (ИнтерРАОао : МосБиржа Основной)

Интервал:
21 – 40 из 40951 2 3 4 5 6 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ИнтерРАОао17.02.20263.326−0.0075−0.22%3.33353.343.3213.36553.3375135 421 000451 985 189.920 424
ИнтерРАОао16.02.20263.3335−0.0685−2.01%3.4023.3923.30553.41353.349291 649 500976 777 349.6554 865
ИнтерРАОао13.02.20263.402−0.0385−1.12%3.44053.42053.3633.493.424257 705 800882 375 769.831 855
ИнтерРАОао12.02.20263.4405+0.024+0.70%3.41653.4223.4113.4523.435583 502 500286 929 798.916 429
ИнтерРАОао11.02.20263.4165+0.0585+1.74%3.3583.3583.3573.42953.398109 543 700372 253 924.719 074
ИнтерРАОао10.02.20263.358−0.0015−0.04%3.35953.3643.33253.39553.364104 193 800350 533 128.720 185
ИнтерРАОао09.02.20263.3595−0.0775−2.25%3.4373.4373.32753.4693.3785224 122 400757 154 396.5554 471
ИнтерРАОао06.02.20263.437−0.023−0.66%3.463.45953.41053.483.4486 824 100298 664 918.415 311
ИнтерРАОао05.02.20263.46+0.0035+0.10%3.45653.46853.3863.49253.4275211 310 100724 284 237.2533 906
ИнтерРАОао04.02.20263.4565−0.0675−1.92%3.5243.5243.4263.5413.4875262 890 600916 771 916.6533 457
ИнтерРАОао03.02.20263.524−0.024−0.68%3.5483.553.50553.563.5285114 016 300402 308 629.3516 822
ИнтерРАОао02.02.20263.548+0.033+0.94%3.5153.5273.513.56953.5355176 127 600622 664 26531 258
ИнтерРАОао30.01.20263.515−0.0905−2.51%3.60553.58953.4673.6233.5255277 784 000979 001 740.940 732
ИнтерРАОао29.01.20263.6055−0.006−0.17%3.61153.61153.55653.6553.6195307 355 9001 112 288 432.5540 949
ИнтерРАОао28.01.20263.6115+0.0435+1.22%3.5683.58453.55553.633.604411 658 2001 483 617 198.645 018
ИнтерРАОао27.01.20263.568+0.051+1.45%3.5173.5173.483.60953.573415 868 9001 485 673 070.9546 644
ИнтерРАОао26.01.20263.517−0.015−0.42%3.5323.5323.44853.5573.51450 784 7001 582 223 853.8561 114
ИнтерРАОао23.01.20263.532+0.0485+1.39%3.48353.48353.47753.5383.52245 594 800864 379 621.864 115
ИнтерРАОао22.01.20263.4835+0.062+1.81%3.42153.4253.4223.5153.4795379 650 4001 321 014 364.4551 282
ИнтерРАОао21.01.20263.4215+0.0425+1.26%3.3793.3793.36753.4493.4125225 706 300770 025 440.427 700
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
21 – 40 из 40951 2 3 4 5 6 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.