ДОМ.РФ : МосБиржа Основной

Интервал:
41 – 60 из 1031 2 3 4 5 6
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ДОМ.РФ19.02.20262 172.1−16.9−0.77%2 1892 1902 170.12 204.32 183.5326 812713 593 974.619 643
ДОМ.РФ18.02.20262 189+10.9+0.50%2 178.12 178.12 151.32 1972 176.4566 9291 233 858 87623 620
ДОМ.РФ17.02.20262 178.1+2.5+0.11%2 175.62 176.62 1602 196.62 180.6232 308506 578 778.611 581
ДОМ.РФ16.02.20262 175.6+42.4+1.99%2 133.22 1402 136.52 1902 170.2377 892820 445 544.621 036
ДОМ.РФ13.02.20262 133.2+34.2+1.63%2 0992 0982 0852 1472 122.3276 732587 313 102.819 766
ДОМ.РФ12.02.20262 099+0.10%2 098.92 095.32 084.82 1172 101.9131 438276 267 524.110 575
ДОМ.РФ11.02.20262 098.9+37+1.79%2 061.92 055.82 041.92 1052 084.8177 769370 616 643.18 941
ДОМ.РФ10.02.20262 061.9+32.9+1.62%2 0292 029.12 0222 0742 049.8239 136490 171 785.111 269
ДОМ.РФ09.02.20262 029−27.4−1.33%2 056.42 074.82 025.62 079.42 047.6364 031745 217 560.365 136
ДОМ.РФ06.02.20262 056.4−19.4−0.93%2 075.82 075.82 0472 087.62 066.6182 945377 941 5368 842
ДОМ.РФ05.02.20262 075.8−0.9−0.04%2 076.72 080.72 005.82 084.92 048.8528 7341 083 283 977.718 590
ДОМ.РФ04.02.20262 076.7−31.8−1.51%2 108.52 114.92 0502 116.72 094.3228 329478 117 032.515 314
ДОМ.РФ03.02.20262 108.5−3.5−0.17%2 1122 1122 092.32 137.82 110.2143 673303 224 749.810 729
ДОМ.РФ02.02.20262 112+12+0.57%2 1002 108.82 0772 149.22 117.1309 670655 597 710.518 227
ДОМ.РФ30.01.20262 100−3.9−0.19%2 103.92 108.82 082.32 1502 117.3284 655602 695 669.711 765
ДОМ.РФ29.01.20262 103.9+14.4+0.69%2 089.52 0922 0602 135.72 113.5348 630736 823 598.317 610
ДОМ.РФ28.01.20262 089.5+26+1.26%2 063.52 063.62 057.52 123.12 090.8349 040729 715 12912 891
ДОМ.РФ27.01.20262 063.5+31.7+1.56%2 031.82 033.62 0002 0692 042.4254 192519 155 889.311 090
ДОМ.РФ26.01.20262 031.8−1.9−0.09%2 033.72 0342 004.82 0942 050589 2971 208 084 082.136 637
ДОМ.РФ23.01.20262 033.7+39.5+1.98%1 994.21 998.71 990.92 041.42 007.4141 254283 556 381.57 820
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
41 – 60 из 1031 2 3 4 5 6
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.