Интервал:
41 – 60 из 47801 2 3 4 5 6 7 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ТГК-126.01.20260.006814−0.000086−1.25%0.00690.006880.0068060.006940.0068688 736 800 00060 011 011.63 188
ТГК-123.01.20260.0069+0.000004+0.06%0.0068960.0068960.0067780.007080.00690617 942 900 000123 901 772.28 261
ТГК-122.01.20260.006896+0.000386+5.93%0.006510.006510.006510.0071040.00689869 290 000 000478 011 964.821 453
ТГК-121.01.20260.00651−0.000052−0.79%0.0065620.0065780.0064340.0065960.0065165 485 500 00035 741 865.83 918
ТГК-120.01.20260.006562+0.000086+1.33%0.0064760.0065060.006470.006650.0065626 300 900 00041 345 431.42 221
ТГК-119.01.20260.006476−0.000086−1.31%0.0065620.0065720.0064360.0066440.0065767 210 800 00047 418 606.22 503
ТГК-116.01.20260.006562+0.00022+3.47%0.0063420.0063620.006340.006650.00654611 725 600 00076 705 834.84 316
ТГК-115.01.20260.00634200%0.0063420.0063420.0061960.0063940.0062887 248 100 00045 577 656.43 328
ТГК-114.01.20260.006342−0.00005−0.78%0.0063920.0064080.0063060.0064240.0063744 356 300 00027 763 924.21 958
ТГК-113.01.20260.006392−0.000028−0.44%0.006420.0064620.0063520.0064620.0063961 715 100 00010 968 111.41 004
ТГК-112.01.20260.00642−0.00005−0.77%0.006470.006450.0064060.006520.0064642 876 900 00018 596 452.61 195
ТГК-109.01.20260.00647+0.000062+0.97%0.0064080.0064160.0063840.006520.0064583 482 300 00022 489 956.81 269
ТГК-108.01.20260.006408−0.000096−1.48%0.0065040.006470.0063580.0065220.0064042 337 600 00014 972 0981 234
ТГК-106.01.20260.006504+0.000094+1.47%0.006410.006410.006410.0065740.0065043 216 600 00020 919 728.81 304
ТГК-105.01.20260.00641−0.000102−1.57%0.0065120.0065460.006260.0065460.006374 738 700 00030 188 878.41 959
ТГК-130.12.20250.006512+0.000018+0.28%0.0064940.0064640.0064540.0066740.0065383 938 100 00025 743 799.21 539
ТГК-129.12.20250.006494−0.000026−0.40%0.006520.006530.0064520.006650.0065384 877 000 00031 884 664.42 130
ТГК-126.12.20250.00652+0.00016+2.52%0.006360.0063520.0063520.006640.0064644 763 600 00030 792 592.21 628
ТГК-125.12.20250.00636−0.000022−0.34%0.0063820.0063820.006340.0064160.0063562 103 300 00013 367 458780
ТГК-124.12.20250.006382−0.00008−1.24%0.0064620.006460.0063760.0064920.0064222 759 400 00017 719 954.6910
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
41 – 60 из 47801 2 3 4 5 6 7 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.