Сургутнефтегаз (Сургнфгз : МосБиржа Основной)

Доступные тикеры:  Сургнфгз Сургнфгз-п
Интервал:
441 – 460 из 6083«« « 19 20 21 22 23 24 25 26 27 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Сургнфгз11.07.202428.485+1.135+4.15%27.3527.26527.26528.49528.0550 481 5001 415 893 03218 308
Сургнфгз10.07.202427.35−0.735−2.62%28.08528.19527.328.3127.8949 937 2001 391 352 61118 660
Сургнфгз09.07.202428.085−0.225−0.79%28.3128.3127.828.7728.2865 718 5001 856 791 690.523 036
Сургнфгз08.07.202428.31−0.635−2.19%28.94529.28528.22529.28528.6935 181 4001 008 037 79614 680
Сургнфгз05.07.202428.945+0.005+0.02%28.9428.94528.60529.3428.95543 241 9001 251 374 96515 667
Сургнфгз04.07.202428.94−0.895−3.00%29.83529.99528.9230.329.5964 219 8001 898 645 399.523 699
Сургнфгз03.07.202429.835−0.215−0.72%30.053029.73530.5430.1253 982 4001 625 091 660.523 792
Сургнфгз02.07.202430.05−0.17−0.56%30.2230.2630.0230.830.37557 009 4001 731 655 36222 396
Сургнфгз01.07.202430.22+0.74+2.51%29.4829.5629.130.2529.6869 318 3002 057 106 146.526 139
Сургнфгз28.06.202429.48+1.55+5.55%27.9328.0427.9129.48528.96107 436 7003 110 013 97334 740
Сургнфгз27.06.202427.93−0.04−0.14%27.972827.66528.19527.93524 929 100696 387 77710 079
Сургнфгз26.06.202427.97−0.2−0.71%28.1728.18527.9528.3828.16531 694 500892 679 11811 004
Сургнфгз25.06.202428.17+0.405+1.46%27.76527.76527.6528.18527.7724 620 800686 224 0319 176
Сургнфгз24.06.202427.765−0.055−0.20%27.8227.7727.5428.1227.82526 139 400727 337 098.511 855
Сургнфгз21.06.202427.82−0.51−1.80%28.3328.427.528.66528.10546 795 0001 315 450 15816 162
Сургнфгз20.06.202428.33+1.29+4.77%27.042726.8628.38527.63184 239 9005 090 788 52963 328
Сургнфгз19.06.202427.04−0.81−2.91%27.8527.8526.6127.9527.22585 899 3002 338 791 93436 310
Сургнфгз18.06.202427.85−1.095−3.78%28.94528.82527.63528.9828.1750 711 3001 428 539 61623 409
Сургнфгз17.06.202428.945−0.18−0.62%29.12529.1728.67529.26528.9933 460 000970 061 33713 337
Сургнфгз14.06.202429.125+0.065+0.22%29.0628.8428.729.52529.17543 289 0001 262 908 54315 239
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
441 – 460 из 6083«« « 19 20 21 22 23 24 25 26 27 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.