Copper : Металлы

Интервал:
181 – 200 из 6201«« « 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » »»
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
Copper11.07.2025N/AN/A9 632−67.55−0.70%N/A9 699.559 699.559 5909 699.55
Copper10.07.2025N/AN/A9 699.55+46.68+0.48%N/A9 652.879 652.879 652.879 752
Copper09.07.2025N/AN/A9 652.87−97.13−1.00%N/A9 7509 7509 579.59 750
Copper08.07.2025N/AN/A9 750−120−1.22%N/A9 8709 8709 7509 925
Copper07.07.2025N/AN/A9 870−89.85−0.90%N/A9 959.859 959.859 8709 959.85
Copper04.07.2025N/AN/A9 959.85−82.26−0.82%N/A10 042.1110 042.119 959.8510 042.11
Copper03.07.2025N/AN/A10 042.11−67.09−0.66%N/A10 109.210 109.210 042.1110 120
Copper02.07.2025N/AN/A10 109.2+58.9+0.59%N/A10 050.310 050.310 04510 109.2
Copper01.07.2025N/AN/A10 050.3−0.390%N/A10 050.6910 050.6910 050.310 090
Copper30.06.2025N/AN/A10 050.69−67.98−0.67%N/A10 118.6710 118.6710 00010 118.67
Copper27.06.2025N/AN/A10 118.67−100.66−0.98%N/A10 219.3310 219.3310 05110 219.33
Copper26.06.2025N/AN/A10 219.33+406.14+4.14%N/A9 813.199 813.199 813.1910 219.33
Copper25.06.2025N/AN/A9 813.19−6.66−0.07%N/A9 819.859 819.859 7909 819.85
Copper24.06.2025N/AN/A9 819.85−127.62−1.28%N/A9 947.479 947.479 758.59 947.47
Copper23.06.2025N/AN/A9 947.47+38.98+0.39%N/A9 908.499 908.499 908.4910 039
Copper20.06.2025N/AN/A9 908.49+160.13+1.64%N/A9 748.369 748.369 748.369 950
Copper19.06.2025N/AN/A9 748.36−13.1−0.13%N/A9 761.469 761.469 6919 761.46
Copper18.06.2025N/AN/A9 761.46−30.31−0.31%N/A9 791.779 791.779 7609 841
Copper17.06.2025N/AN/A9 791.77−6.82−0.07%N/A9 798.599 798.599 791.779 820.5
Copper16.06.2025N/AN/A9 798.59+80.18+0.83%N/A9 718.419 718.419 718.419 815
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
181 – 200 из 6201«« « 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » »»