Copper : Металлы

Интервал:
161 – 180 из 6201«« « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » »»
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
Copper06.08.2025N/AN/A9 613.38+42.2+0.44%N/A9 571.189 571.189 571.189 625
Copper05.08.2025N/AN/A9 571.18−63.09−0.65%N/A9 634.279 634.279 571.189 634.27
Copper04.08.2025N/AN/A9 634.27+53.02+0.55%N/A9 581.259 581.259 581.259 650
Copper01.08.2025N/AN/A9 581.25+21.01+0.22%N/A9 560.249 560.249 5359 581.25
Copper31.07.2025N/AN/A9 560.24−91.46−0.95%N/A9 651.79 651.79 5409 651.7
Copper30.07.2025N/AN/A9 651.7−94.59−0.97%N/A9 746.299 746.299 6459 746.29
Copper29.07.2025N/AN/A9 746.29+7.63+0.08%N/A9 738.669 738.669 7339 746.29
Copper28.07.2025N/AN/A9 738.66+22.84+0.24%N/A9 715.829 715.829 7109 783
Copper27.07.2025N/AN/A9 715.8200%N/A9 715.829 715.829 715.829 715.82
Copper25.07.2025N/AN/A9 715.82−111.26−1.13%N/A9 827.089 827.089 715.829 827.08
Copper24.07.2025N/AN/A9 827.08−51.06−0.52%N/A9 878.149 878.149 8189 878.14
Copper23.07.2025N/AN/A9 878.14+26.88+0.27%N/A9 851.269 851.269 851.269 880
Copper22.07.2025N/AN/A9 851.26+58.22+0.59%N/A9 793.049 793.049 793.049 851.26
Copper21.07.2025N/AN/A9 793.04+68.3+0.70%N/A9 724.749 724.749 724.749 800
Copper20.07.2025N/AN/A9 724.7400%N/A9 724.749 724.749 724.749 724.74
Copper18.07.2025N/AN/A9 724.74+120.74+1.26%N/A9 6049 6049 6049 724.74
Copper17.07.2025N/AN/A9 604+33.49+0.35%N/A9 570.519 570.519 570.519 607.79
Copper16.07.2025N/AN/A9 570.51−26.72−0.28%N/A9 597.239 597.239 5309 597.23
Copper15.07.2025N/AN/A9 597.23+40.3+0.42%N/A9 556.939 556.939 5509 597.23
Copper14.07.2025N/AN/A9 556.93−75.07−0.78%N/A9 6329 6329 5549 680
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
161 – 180 из 6201«« « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » »»