Copper : Металлы

Интервал:
801 – 820 из 6221«« « 37 38 39 40 41 42 43 44 45 » »»
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
Copper26.06.2023N/AN/A8 422+12.76+0.15%N/A8 409.248 409.248 409.248 437
Copper24.06.2023N/AN/A8 409.2400%N/A8 409.248 409.248 409.248 409.24
Copper23.06.2023N/AN/A8 409.24−170.01−1.98%N/A8 579.258 579.258 4008 579.25
Copper22.06.2023N/AN/A8 579.25−27−0.31%N/A8 606.258 606.258 579.258 676
Copper21.06.2023N/AN/A8 606.25+54+0.63%N/A8 552.258 552.258 4908 620
Copper20.06.2023N/AN/A8 552.25+6.25+0.07%N/A8 5468 5468 5468 570
Copper19.06.2023N/AN/A8 546−9−0.11%N/A8 5558 5558 5418 555
Copper17.06.2023N/AN/A8 55500%N/A8 5558 5558 5558 555
Copper16.06.2023N/AN/A8 555−0.99−0.01%N/A8 555.998 555.998 5558 625
Copper15.06.2023N/AN/A8 555.99+46.74+0.55%N/A8 509.258 509.258 4798 555.99
Copper14.06.2023N/AN/A8 509.25+59.25+0.70%N/A8 4508 4508 4508 509.25
Copper13.06.2023N/AN/A8 450+168+2.03%N/A8 2828 2828 2828 450
Copper12.06.2023N/AN/A8 282−67−0.80%N/A8 3498 3498 2828 349
Copper10.06.2023N/AN/A8 34900%N/A8 3498 3498 3498 349
Copper09.06.2023N/AN/A8 349+13+0.16%N/A8 3368 3368 3368 369
Copper08.06.2023N/AN/A8 336+43.9+0.53%N/A8 292.18 292.18 2438 336
Copper07.06.2023N/AN/A8 292.1−41.9−0.50%N/A8 3348 3348 292.18 352
Copper06.06.2023N/AN/A8 334+2.99+0.04%N/A8 331.018 331.018 3108 334
Copper05.06.2023N/AN/A8 331.01+97.51+1.18%N/A8 233.58 233.58 233.58 331.01
Copper02.06.2023N/AN/A8 233.5−6.5−0.08%N/A8 2408 2408 233.58 337
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
801 – 820 из 6221«« « 37 38 39 40 41 42 43 44 45 » »»