Copper : Металлы

Интервал:
81 – 100 из 62051 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
Copper01.12.2025N/AN/A11 321.1+87.41+0.78%N/A11 233.6911 233.6911 233.6911 347.5
Copper28.11.2025N/AN/A11 233.69+277.63+2.53%N/A10 956.0610 956.0610 956.0611 233.69
Copper27.11.2025N/AN/A10 956.06−27.77−0.25%N/A10 983.8310 983.8310 93410 983.83
Copper26.11.2025N/AN/A10 983.83+156.31+1.44%N/A10 827.5210 827.5210 827.5211 000
Copper25.11.2025N/AN/A10 827.52+29.64+0.27%N/A10 797.8810 797.8810 797.8810 953
Copper24.11.2025N/AN/A10 797.88+19.32+0.18%N/A10 778.5610 778.5610 778.5610 797.88
Copper21.11.2025N/AN/A10 778.56+58.95+0.55%N/A10 719.6110 719.6110 62010 778.56
Copper20.11.2025N/AN/A10 719.61+0.240%N/A10 719.3710 719.3710 719.3710 789
Copper19.11.2025N/AN/A10 719.37+35.2+0.33%N/A10 684.1710 684.1710 684.1710 785
Copper18.11.2025N/AN/A10 684.17−61.71−0.57%N/A10 745.8810 745.8810 64010 745.88
Copper17.11.2025N/AN/A10 745.88−110−1.01%N/A10 855.8810 855.8810 745.8810 855.88
Copper14.11.2025N/AN/A10 855.88−94.16−0.86%N/A10 950.0410 950.0410 80010 950.04
Copper13.11.2025N/AN/A10 950.04+20.14+0.18%N/A10 929.910 929.910 929.911 000
Copper12.11.2025N/AN/A10 929.9+124.18+1.15%N/A10 805.7210 805.7210 805.7210 932.5
Copper11.11.2025N/AN/A10 805.72+24.57+0.23%N/A10 781.1510 781.1510 77710 805.72
Copper10.11.2025N/AN/A10 781.15+82.87+0.77%N/A10 698.2810 698.2810 698.2810 800
Copper07.11.2025N/AN/A10 698.28+46.74+0.44%N/A10 651.5410 651.5410 651.5410 720
Copper06.11.2025N/AN/A10 651.54−7.59−0.07%N/A10 659.1310 659.1310 651.5410 734
Copper05.11.2025N/AN/A10 659.13+26.08+0.25%N/A10 633.0510 633.0510 60310 659.13
Copper04.11.2025N/AN/A10 633.05−196.25−1.81%N/A10 829.310 829.310 55010 829.3
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
81 – 100 из 62051 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»