Copper : Металлы

Интервал:
6141 – 6160 из 6200«« « 304 305 306 307 308 309 310
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
Copper31.10.2003N/AN/A2 062.25+13.5+0.66%N/A2 048.752 048.751 919.852 062.25
Copper30.10.2003N/AN/A2 048.75+37+1.84%N/A2 011.752 0382 0362 048.75
Copper29.10.2003N/AN/A2 011.75+34+1.72%N/A1 977.751 977.751 908.312 011.75
Copper28.10.2003N/AN/A1 977.75−3.75−0.19%N/A1 981.51 9801 977.51 981
Copper27.10.2003N/AN/A1 981.5+30+1.54%N/A1 951.51 9601 9601 981.5
Copper26.10.2003N/AN/A1 951.500%N/A1 951.51 951.51 951.51 951.5
Copper24.10.2003N/AN/A1 951.5−21.75−1.10%N/A1 973.251 973.251 9441 973.25
Copper23.10.2003N/AN/A1 973.25−27.5−1.37%N/A2 000.752 000.751 9692 000.75
Copper22.10.2003N/AN/A2 000.75+23.5+1.19%N/A1 977.251 977.251 977.252 000.75
Copper21.10.2003N/AN/A1 977.25−8.25−0.42%N/A1 985.51 985.51 9711 985.5
Copper20.10.2003N/AN/A1 985.5+43+2.21%N/A1 942.51 942.51 942.51 985.5
Copper17.10.2003N/AN/A1 942.5−6.75−0.35%N/A1 949.251 949.251 9351 950
Copper16.10.2003N/AN/A1 949.25+0.5+0.03%N/A1 948.751 948.751 9401 952
Copper15.10.2003N/AN/A1 948.75+45.5+2.39%N/A1 903.251 9251 9251 948.75
Copper14.10.2003N/AN/A1 903.25−15.75−0.82%N/A1 9191 9111 9031 912
Copper13.10.2003N/AN/A1 919+51.25+2.74%N/A1 867.751 867.751 867.751 919
Copper12.10.2003N/AN/A1 867.75−1.75−0.09%N/A1 869.51 867.751 867.751 867.75
Copper10.10.2003N/AN/A1 869.5+10.25+0.55%N/A1 859.251 8581 8581 869.5
Copper09.10.2003N/AN/A1 859.25+6.1+0.33%N/A1 853.151 8381 8381 867
Copper08.10.2003N/AN/A1 853.15+15.15+0.82%N/A1 8381 8381 8381 853.15
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
6141 – 6160 из 6200«« « 304 305 306 307 308 309 310