Copper : Металлы

Интервал:
5801 – 5820 из 6219«« « 287 288 289 290 291 292 293 294 295 » »»
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
Copper18.08.2005N/AN/A3 768−43−1.13%N/A3 8113 7743 7683 785
Copper17.08.2005N/AN/A3 811+15.5+0.41%N/A3 795.53 8103 8103 811
Copper16.08.2005N/AN/A3 795.5+25.75+0.68%N/A3 769.753 807.53 795.53 815
Copper12.08.2005N/AN/A3 769.75+77.75+2.11%N/A3 6923 7703 769.53 770
Copper11.08.2005N/AN/A3 692−31.35−0.84%N/A3 723.353 691.53 691.53 692
Copper10.08.2005N/AN/A3 723.35+26+0.70%N/A3 697.353 7243 7203 725
Copper09.08.2005N/AN/A3 697.35−63.4−1.69%N/A3 760.753 6983 697.353 761
Copper08.08.2005N/AN/A3 760.75−14.4−0.38%N/A3 775.153 7753 7603 775
Copper05.08.2005N/AN/A3 775.15+14.65+0.39%N/A3 760.53 8253 775.153 825
Copper04.08.2005N/AN/A3 760.5−40.75−1.07%N/A3 801.253 7913 760.53 791
Copper03.08.2005N/AN/A3 801.25+44.75+1.19%N/A3 756.53 799.853 7803 801.25
Copper02.08.2005N/AN/A3 756.5−1−0.03%N/A3 757.53 8003 756.53 805
Copper01.08.2005N/AN/A3 757.5−17.35−0.46%N/A3 774.853 757.253 757.253 775
Copper30.07.2005N/AN/A3 774.8500%N/A3 774.853 774.853 774.853 774.85
Copper29.07.2005N/AN/A3 774.85+54.35+1.46%N/A3 720.53 7753 774.63 775.5
Copper28.07.2005N/AN/A3 720.5+13.75+0.37%N/A3 706.753 720.43 720.13 720.5
Copper27.07.2005N/AN/A3 706.75−8.1−0.22%N/A3 714.853 7073 706.53 707.25
Copper26.07.2005N/AN/A3 714.85+14.7+0.40%N/A3 700.153 6993 690.153 714.85
Copper25.07.2005N/AN/A3 700.15+44.4+1.21%N/A3 655.753 7183 700.153 719.85
Copper22.07.2005N/AN/A3 655.75+23.25+0.64%N/A3 632.53 6553 6553 687
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
5801 – 5820 из 6219«« « 287 288 289 290 291 292 293 294 295 » »»