Copper : Металлы

Интервал:
541 – 560 из 6218«« « 24 25 26 27 28 29 30 31 32 » »»
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
Copper16.05.2024N/AN/A10 343.18+218.39+2.16%N/A10 124.7910 124.7910 124.7910 343.18
Copper15.05.2024N/AN/A10 124.79+116.33+1.16%N/A10 008.4610 008.4610 008.4610 250
Copper14.05.2024N/AN/A10 008.46−73.94−0.73%N/A10 082.410 082.410 008.4610 082.4
Copper13.05.2024N/AN/A10 082.4+184.88+1.87%N/A9 897.529 897.529 897.5210 082.4
Copper11.05.2024N/AN/A9 897.5200%N/A9 897.529 897.529 897.529 897.52
Copper10.05.2024N/AN/A9 897.52+72.52+0.74%N/A9 8259 8259 8259 950
Copper09.05.2024N/AN/A9 825+57.65+0.59%N/A9 767.359 767.359 7289 825
Copper08.05.2024N/AN/A9 767.35−126.94−1.28%N/A9 894.299 894.299 7409 894.29
Copper07.05.2024N/AN/A9 894.29+157.29+1.62%N/A9 7379 7379 7379 894.29
Copper04.05.2024N/AN/A9 737−53.13−0.54%N/A9 790.139 7379 7379 737
Copper03.05.2024N/AN/A9 790.13+147.67+1.53%N/A9 642.469 642.469 642.469 790.13
Copper02.05.2024N/AN/A9 642.46−139.97−1.43%N/A9 782.439 782.439 642.469 782.43
Copper01.05.2024N/AN/A9 782.43−109.97−1.11%N/A9 892.49 892.49 7809 892.4
Copper30.04.2024N/AN/A9 892.4−171.5−1.70%N/A10 063.910 063.99 892.410 063.9
Copper29.04.2024N/AN/A10 063.9+211.06+2.14%N/A9 852.849 852.849 852.8410 063.9
Copper27.04.2024N/AN/A9 852.8400%N/A9 852.849 852.849 852.849 852.84
Copper26.04.2024N/AN/A9 852.84+61.84+0.63%N/A9 7919 7919 7919 869
Copper25.04.2024N/AN/A9 791+136.17+1.41%N/A9 654.839 654.839 654.839 791
Copper24.04.2024N/AN/A9 654.83+52.78+0.55%N/A9 602.059 602.059 602.059 671
Copper23.04.2024N/AN/A9 602.05−139.95−1.44%N/A9 7429 7429 5999 742
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
541 – 560 из 6218«« « 24 25 26 27 28 29 30 31 32 » »»