Copper : Металлы

Интервал:
1 – 20 из 62001 2 3 4 5 » »»
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
Copper18.03.2026N/AN/A12 250−411.53−3.25%N/A12 661.5312 661.5312 25012 661.53
Copper17.03.2026N/AN/A12 661.53−91.97−0.72%N/A12 753.512 753.512 661.5312 753.5
Copper16.03.2026N/AN/A12 753.5+75.7+0.60%N/A12 677.812 677.812 60012 759.5
Copper13.03.2026N/AN/A12 677.8−219.59−1.70%N/A12 897.3912 897.3912 677.812 897.39
Copper12.03.2026N/AN/A12 897.39−42.71−0.33%N/A12 940.112 940.112 89612 940.1
Copper11.03.2026N/AN/A12 940.1−107.51−0.82%N/A13 047.6113 047.6112 83613 047.61
Copper10.03.2026N/AN/A13 047.61+160.83+1.25%N/A12 886.7812 886.7812 886.7813 047.61
Copper09.03.2026N/AN/A12 886.78+69.64+0.54%N/A12 817.1412 817.1412 67512 886.78
Copper06.03.2026N/AN/A12 817.14−40.3−0.31%N/A12 857.4412 857.4412 80512 857.44
Copper05.03.2026N/AN/A12 857.44−181.03−1.39%N/A13 038.4713 038.4712 75013 038.47
Copper04.03.2026N/AN/A13 038.47+127.42+0.99%N/A12 911.0512 911.0512 911.0513 150
Copper03.03.2026N/AN/A12 911.05−122.94−0.94%N/A13 033.9913 033.9912 70013 033.99
Copper02.03.2026N/AN/A13 033.99−216.01−1.63%N/A13 25013 25013 033.9913 250
Copper27.02.2026N/AN/A13 250+15.03+0.11%N/A13 234.9713 234.9713 234.9713 455.5
Copper26.02.2026N/AN/A13 234.97−11.01−0.08%N/A13 245.9813 245.9813 196.513 250
Copper25.02.2026N/AN/A13 245.98+167.68+1.28%N/A13 078.313 078.313 078.313 265
Copper24.02.2026N/AN/A13 078.3+293.4+2.29%N/A12 784.912 784.912 784.913 109
Copper23.02.2026N/AN/A12 784.9−96.05−0.75%N/A12 880.9512 880.9512 784.912 880.95
Copper20.02.2026N/AN/A12 880.95+167.37+1.32%N/A12 713.5812 713.5812 71012 895
Copper19.02.2026N/AN/A12 713.58−103.17−0.80%N/A12 816.7512 816.7512 60012 816.75
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
1 – 20 из 62001 2 3 4 5 » »»