Aluminium Alloy 15M : Металлы

Интервал:
181 – 200 из 4731«« « 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » »»
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
Aluminium Alloy 15M05.07.2023N/AN/A2 051.5−0.75−0.04%N/A2 052.252 052.252 051.52 052.25
Aluminium Alloy 15M04.07.2023N/AN/A2 052.25−0.75−0.04%N/A2 0532 0532 052.252 053
Aluminium Alloy 15M03.07.2023N/AN/A2 053−2.5−0.12%N/A2 055.52 0532 0532 053
Aluminium Alloy 15M30.06.2023N/AN/A2 055.500%N/A2 055.52 055.52 055.52 055.5
Aluminium Alloy 15M29.06.2023N/AN/A2 055.5−0.5−0.02%N/A2 0562 0562 055.52 056
Aluminium Alloy 15M28.06.2023N/AN/A2 056−0.5−0.02%N/A2 056.52 056.52 0562 056.5
Aluminium Alloy 15M27.06.2023N/AN/A2 056.5−0.5−0.02%N/A2 0572 0572 056.52 057
Aluminium Alloy 15M26.06.2023N/AN/A2 057−2.5−0.12%N/A2 059.52 0572 0572 057
Aluminium Alloy 15M23.06.2023N/AN/A2 059.500%N/A2 059.52 059.52 059.52 059.5
Aluminium Alloy 15M22.06.2023N/AN/A2 059.5−0.5−0.02%N/A2 0602 0602 059.52 060
Aluminium Alloy 15M21.06.2023N/AN/A2 060−1−0.05%N/A2 0612 0612 0602 061
Aluminium Alloy 15M20.06.2023N/AN/A2 061−0.5−0.02%N/A2 061.52 061.52 0612 061.5
Aluminium Alloy 15M19.06.2023N/AN/A2 061.5−2.5−0.12%N/A2 0642 061.52 061.52 061.5
Aluminium Alloy 15M16.06.2023N/AN/A2 06400%N/A2 0642 0642 0642 064
Aluminium Alloy 15M15.06.2023N/AN/A2 064−0.5−0.02%N/A2 064.52 064.52 0642 064.5
Aluminium Alloy 15M14.06.2023N/AN/A2 064.5−0.5−0.02%N/A2 0652 0652 064.52 065
Aluminium Alloy 15M13.06.2023N/AN/A2 065−0.5−0.02%N/A2 065.52 065.52 0652 065.5
Aluminium Alloy 15M12.06.2023N/AN/A2 065.5−2−0.10%N/A2 067.52 067.52 065.52 067.5
Aluminium Alloy 15M09.06.2023N/AN/A2 067.500%N/A2 067.52 067.52 067.52 067.5
Aluminium Alloy 15M08.06.2023N/AN/A2 067.5−0.5−0.02%N/A2 0682 0682 067.52 068
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
181 – 200 из 4731«« « 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » »»