Aluminium Alloy 15M : Металлы

Интервал:
101 – 120 из 4729«« « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » »»
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
Aluminium Alloy 15M31.01.2024N/AN/A1 82000%N/A1 8201 8201 8201 820
Aluminium Alloy 15M30.01.2024N/AN/A1 820−50−2.67%N/A1 8701 8701 8201 870
Aluminium Alloy 15M29.01.2024N/AN/A1 870−65−3.36%N/A1 9351 8701 8701 870
Aluminium Alloy 15M25.01.2024N/AN/A1 93500%N/A1 9351 9351 9351 935
Aluminium Alloy 15M24.01.2024N/AN/A1 935−100−4.91%N/A2 0351 9351 9351 935
Aluminium Alloy 15M16.01.2024N/AN/A2 03500%N/A2 0352 0352 0352 035
Aluminium Alloy 15M15.01.2024N/AN/A2 035+250+14.01%N/A1 7852 0352 0352 035
Aluminium Alloy 15M08.01.2024N/AN/A1 78500%N/A1 7851 7851 7851 785
Aluminium Alloy 15M05.01.2024N/AN/A1 785+125+7.53%N/A1 6601 6601 6601 785
Aluminium Alloy 15M04.01.2024N/AN/A1 660+60+3.75%N/A1 6001 6601 6601 660
Aluminium Alloy 15M02.01.2024N/AN/A1 60000%N/A1 6001 6001 6001 600
Aluminium Alloy 15M29.12.2023N/AN/A1 600−169−9.55%N/A1 7691 6001 6001 600
Aluminium Alloy 15M23.12.2023N/AN/A1 769N/AN/A1 7691 7691 769
Aluminium Alloy 15M01.12.2023N/AN/A1 76900%N/A1 7691 7691 7691 769
Aluminium Alloy 15M30.11.2023N/AN/A1 769N/AN/A1 7691 7691 769
Aluminium Alloy 15M13.11.2023N/AN/A1 72900%N/A1 7291 7291 7291 729
Aluminium Alloy 15M10.11.2023N/AN/A1 729+71+4.28%N/A1 6581 7291 7291 729
Aluminium Alloy 15M08.11.2023N/AN/A1 65800%N/A1 6581 6581 6581 658
Aluminium Alloy 15M07.11.2023N/AN/A1 658N/AN/A1 6581 6581 658
Aluminium Alloy 15M26.09.2023N/AN/A1 58000%N/A1 5801 5801 5801 580
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
101 – 120 из 4729«« « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » »»