Aluminium Alloy 15M : Металлы

Интервал:
481 – 500 из 4734«« « 21 22 23 24 25 26 27 28 29 » »»
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
Aluminium Alloy 15M13.05.2021N/AN/A2 064.25+0.25+0.01%N/A2 0642 0642 0642 064.25
Aluminium Alloy 15M12.05.2021N/AN/A2 064+0.25+0.01%N/A2 063.752 063.752 063.752 064
Aluminium Alloy 15M11.05.2021N/AN/A2 063.75+0.25+0.01%N/A2 063.52 063.52 063.52 063.75
Aluminium Alloy 15M10.05.2021N/AN/A2 063.5+0.5+0.02%N/A2 0632 0632 0632 063.5
Aluminium Alloy 15M07.05.2021N/AN/A2 063+35+1.73%N/A2 0282 0282 0282 063
Aluminium Alloy 15M06.05.2021N/AN/A2 028+0.25+0.01%N/A2 027.752 027.752 027.752 028
Aluminium Alloy 15M05.05.2021N/AN/A2 027.75+0.25+0.01%N/A2 027.52 027.52 027.52 027.75
Aluminium Alloy 15M04.05.2021N/AN/A2 027.5+5.75+0.28%N/A2 021.752 021.752 021.752 027.5
Aluminium Alloy 15M30.04.2021N/AN/A2 021.75+50.25+2.55%N/A1 971.51 971.51 971.52 021.75
Aluminium Alloy 15M29.04.2021N/AN/A1 971.5+0.25+0.01%N/A1 971.251 971.251 971.251 971.5
Aluminium Alloy 15M28.04.2021N/AN/A1 971.25+0.25+0.01%N/A1 9711 9711 9711 971.25
Aluminium Alloy 15M27.04.2021N/AN/A1 971+0.25+0.01%N/A1 970.751 970.751 970.751 971
Aluminium Alloy 15M26.04.2021N/AN/A1 970.75+50.25+2.62%N/A1 920.51 920.51 920.51 970.75
Aluminium Alloy 15M23.04.2021N/AN/A1 920.5+0.25+0.01%N/A1 920.251 920.251 920.251 920.5
Aluminium Alloy 15M22.04.2021N/AN/A1 920.25+0.25+0.01%N/A1 9201 9201 9201 920.25
Aluminium Alloy 15M21.04.2021N/AN/A1 920+50+2.67%N/A1 8701 8701 8701 920
Aluminium Alloy 15M20.04.2021N/AN/A1 870−75−3.86%N/A1 9451 8701 8701 870
Aluminium Alloy 15M19.04.2021N/AN/A1 94500%N/A1 9451 9451 9451 945
Aluminium Alloy 15M16.04.2021N/AN/A1 945−30−1.52%N/A1 9751 9451 9451 945
Aluminium Alloy 15M12.04.2021N/AN/A1 97500%N/A1 9751 9751 9751 975
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
481 – 500 из 4734«« « 21 22 23 24 25 26 27 28 29 » »»