Aluminium Alloy 15M : Металлы

Интервал:
401 – 420 из 4734«« « 17 18 19 20 21 22 23 24 25 » »»
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
Aluminium Alloy 15M11.02.2022N/AN/A2 610+10+0.38%N/A2 6002 6102 6102 610
Aluminium Alloy 15M08.02.2022N/AN/A2 60000%N/A2 6002 6002 6002 600
Aluminium Alloy 15M07.02.2022N/AN/A2 600+50+1.96%N/A2 5502 6002 6002 600
Aluminium Alloy 15M04.02.2022N/AN/A2 55000%N/A2 5502 5502 5502 550
Aluminium Alloy 15M03.02.2022N/AN/A2 550+25+0.99%N/A2 5252 5502 5502 550
Aluminium Alloy 15M02.02.2022N/AN/A2 52500%N/A2 5252 5252 5252 525
Aluminium Alloy 15M01.02.2022N/AN/A2 525+20+0.80%N/A2 5052 5052 5052 525
Aluminium Alloy 15M31.01.2022N/AN/A2 505−10−0.40%N/A2 5152 5152 5052 515
Aluminium Alloy 15M28.01.2022N/AN/A2 515+20+0.80%N/A2 4952 4952 4952 515
Aluminium Alloy 15M27.01.2022N/AN/A2 495−5−0.20%N/A2 5002 5002 4952 500
Aluminium Alloy 15M26.01.2022N/AN/A2 500−5−0.20%N/A2 5052 5052 5002 505
Aluminium Alloy 15M25.01.2022N/AN/A2 505+5+0.20%N/A2 5002 5002 5002 505
Aluminium Alloy 15M24.01.2022N/AN/A2 500+150+6.38%N/A2 3502 5002 5002 500
Aluminium Alloy 15M21.01.2022N/AN/A2 35000%N/A2 3502 3502 3502 350
Aluminium Alloy 15M20.01.2022N/AN/A2 350+40+1.73%N/A2 3102 3502 3502 350
Aluminium Alloy 15M18.01.2022N/AN/A2 31000%N/A2 3102 3102 3102 310
Aluminium Alloy 15M17.01.2022N/AN/A2 310+10+0.43%N/A2 3002 3102 3102 310
Aluminium Alloy 15M06.01.2022N/AN/A2 30000%N/A2 3002 3002 3002 300
Aluminium Alloy 15M05.01.2022N/AN/A2 300+50+2.22%N/A2 2502 2502 2502 300
Aluminium Alloy 15M04.01.2022N/AN/A2 250+48+2.18%N/A2 2022 2502 2502 250
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
401 – 420 из 4734«« « 17 18 19 20 21 22 23 24 25 » »»