Aluminium Alloy 15M : Металлы

Интервал:
261 – 280 из 4733«« « 10 11 12 13 14 15 16 17 18 » »»
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
Aluminium Alloy 15M10.03.2023N/AN/A2 266.500%N/A2 266.52 266.52 266.52 266.5
Aluminium Alloy 15M09.03.2023N/AN/A2 266.5−0.5−0.02%N/A2 2672 2672 266.52 267
Aluminium Alloy 15M08.03.2023N/AN/A2 267−0.5−0.02%N/A2 267.52 267.52 2672 267.5
Aluminium Alloy 15M07.03.2023N/AN/A2 267.5−0.5−0.02%N/A2 2682 2682 267.52 268
Aluminium Alloy 15M06.03.2023N/AN/A2 268−2.25−0.10%N/A2 270.252 2682 2682 268
Aluminium Alloy 15M03.03.2023N/AN/A2 270.2500%N/A2 270.252 270.252 270.252 270.25
Aluminium Alloy 15M02.03.2023N/AN/A2 270.25−0.75−0.03%N/A2 2712 2712 270.252 271
Aluminium Alloy 15M01.03.2023N/AN/A2 271−1−0.04%N/A2 2722 2722 2712 272
Aluminium Alloy 15M28.02.2023N/AN/A2 272−2.5−0.11%N/A2 274.52 274.52 2722 274.5
Aluminium Alloy 15M27.02.2023N/AN/A2 274.5−1−0.04%N/A2 275.52 275.52 274.52 275.5
Aluminium Alloy 15M24.02.2023N/AN/A2 275.5−0.5−0.02%N/A2 2762 2762 275.52 276
Aluminium Alloy 15M23.02.2023N/AN/A2 276−0.5−0.02%N/A2 276.52 2762 2762 276
Aluminium Alloy 15M22.02.2023N/AN/A2 276.500%N/A2 276.52 276.52 276.52 276.5
Aluminium Alloy 15M21.02.2023N/AN/A2 276.5−2−0.09%N/A2 278.52 278.52 276.52 278.5
Aluminium Alloy 15M20.02.2023N/AN/A2 278.5−1.5−0.07%N/A2 2802 2802 278.52 280
Aluminium Alloy 15M17.02.2023N/AN/A2 280−0.5−0.02%N/A2 280.52 280.52 2802 280.5
Aluminium Alloy 15M16.02.2023N/AN/A2 280.5−1−0.04%N/A2 281.52 280.52 280.52 280.5
Aluminium Alloy 15M15.02.2023N/AN/A2 281.500%N/A2 281.52 281.52 281.52 281.5
Aluminium Alloy 15M14.02.2023N/AN/A2 281.5−2−0.09%N/A2 283.52 283.52 281.52 283.5
Aluminium Alloy 15M13.02.2023N/AN/A2 283.5−1.75−0.08%N/A2 285.252 285.252 283.52 285.25
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
261 – 280 из 4733«« « 10 11 12 13 14 15 16 17 18 » »»