Aluminium Alloy 15M : Металлы

Интервал:
241 – 260 из 4733«« « 9 10 11 12 13 14 15 16 17 » »»
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
Aluminium Alloy 15M11.04.2023N/AN/A2 103−4−0.19%N/A2 1072 1072 1032 107
Aluminium Alloy 15M06.04.2023N/AN/A2 107−1−0.05%N/A2 1082 1072 1072 107
Aluminium Alloy 15M05.04.2023N/AN/A2 10800%N/A2 1082 1082 1082 108
Aluminium Alloy 15M04.04.2023N/AN/A2 108−1.5−0.07%N/A2 109.52 109.52 1082 109.5
Aluminium Alloy 15M03.04.2023N/AN/A2 109.5−2−0.09%N/A2 111.52 109.52 109.52 109.5
Aluminium Alloy 15M31.03.2023N/AN/A2 111.500%N/A2 111.52 111.52 111.52 111.5
Aluminium Alloy 15M30.03.2023N/AN/A2 111.5−0.5−0.02%N/A2 1122 1122 111.52 112
Aluminium Alloy 15M29.03.2023N/AN/A2 112−0.5−0.02%N/A2 112.52 112.52 1122 112.5
Aluminium Alloy 15M28.03.2023N/AN/A2 112.5−0.5−0.02%N/A2 1132 1132 112.52 113
Aluminium Alloy 15M27.03.2023N/AN/A2 113−2.75−0.13%N/A2 115.752 1132 1132 113
Aluminium Alloy 15M24.03.2023N/AN/A2 115.7500%N/A2 115.752 115.752 115.752 115.75
Aluminium Alloy 15M23.03.2023N/AN/A2 115.75−0.75−0.04%N/A2 116.52 116.52 115.752 116.5
Aluminium Alloy 15M22.03.2023N/AN/A2 116.5−0.5−0.02%N/A2 1172 1172 116.52 117
Aluminium Alloy 15M21.03.2023N/AN/A2 117−0.5−0.02%N/A2 117.52 117.52 1172 117.5
Aluminium Alloy 15M20.03.2023N/AN/A2 117.5−2−0.09%N/A2 119.52 117.52 117.52 117.5
Aluminium Alloy 15M17.03.2023N/AN/A2 119.500%N/A2 119.52 119.52 119.52 119.5
Aluminium Alloy 15M16.03.2023N/AN/A2 119.5−0.5−0.02%N/A2 1202 1202 119.52 120
Aluminium Alloy 15M15.03.2023N/AN/A2 120−143.5−6.34%N/A2 263.52 263.52 1202 263.5
Aluminium Alloy 15M14.03.2023N/AN/A2 263.5−0.5−0.02%N/A2 2642 2642 263.52 264
Aluminium Alloy 15M13.03.2023N/AN/A2 264−2.5−0.11%N/A2 266.52 2642 2642 264
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
241 – 260 из 4733«« « 9 10 11 12 13 14 15 16 17 » »»