mfd.ruКотировки → Металлы → LeadИтоги торгов

Lead : Металлы

Интервал:
1 – 20 из 61901 2 3 4 5 » »»
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
Lead18.03.2026N/AN/A1 869.64−14.55−0.77%N/A1 884.191 884.191 869.641 884.19
Lead17.03.2026N/AN/A1 884.19+28.44+1.53%N/A1 855.751 855.751 855.751 886
Lead16.03.2026N/AN/A1 855.75−4.2−0.23%N/A1 859.951 859.951 8521 859.95
Lead13.03.2026N/AN/A1 859.95−32.33−1.71%N/A1 892.281 892.281 849.51 892.28
Lead12.03.2026N/AN/A1 892.28+4.27+0.23%N/A1 888.011 888.011 888.011 894
Lead11.03.2026N/AN/A1 888.01−7.72−0.41%N/A1 895.731 895.731 8861 895.73
Lead10.03.2026N/AN/A1 895.73+6.97+0.37%N/A1 888.761 888.761 888.761 895.73
Lead09.03.2026N/AN/A1 888.76−21.33−1.12%N/A1 910.091 910.091 888.761 910.09
Lead06.03.2026N/AN/A1 910.09+12.8+0.67%N/A1 897.291 897.291 897.291 910.09
Lead05.03.2026N/AN/A1 897.29−16.98−0.89%N/A1 914.271 914.271 897.291 914.27
Lead04.03.2026N/AN/A1 914.27+27.54+1.46%N/A1 886.731 886.731 886.731 914.27
Lead03.03.2026N/AN/A1 886.73−27.51−1.44%N/A1 914.241 914.241 886.731 914.24
Lead02.03.2026N/AN/A1 914.24−3.13−0.16%N/A1 917.371 917.371 914.241 934
Lead27.02.2026N/AN/A1 917.37−21.37−1.10%N/A1 938.741 938.741 917.371 938.74
Lead26.02.2026N/AN/A1 938.74−5.39−0.28%N/A1 944.131 944.131 938.741 944.13
Lead25.02.2026N/AN/A1 944.13+38.98+2.05%N/A1 905.151 905.151 905.151 944.13
Lead24.02.2026N/AN/A1 905.15+0.59+0.03%N/A1 904.561 904.561 9031 905.15
Lead23.02.2026N/AN/A1 904.56−13.31−0.69%N/A1 917.871 917.871 904.561 917.87
Lead20.02.2026N/AN/A1 917.87+11.76+0.62%N/A1 906.111 906.111 9021 917.87
Lead19.02.2026N/AN/A1 906.11−10.89−0.57%N/A1 9171 9171 906.111 917
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
1 – 20 из 61901 2 3 4 5 » »»