Copper 3M : Металлы

Интервал:
6241 – 6260 из 6403«« « 309 310 311 312 313 314 315 316 317 » »»
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
Copper 3M12.03.2004N/AN/A2 864−39−1.34%N/A2 9032 9032 8502 926
Copper 3M11.03.2004N/AN/A2 903+81+2.87%N/A2 8222 8222 8192 928
Copper 3M10.03.2004N/AN/A2 822+46+1.66%N/A2 7762 7762 7762 864
Copper 3M09.03.2004N/AN/A2 776−86−3.00%N/A2 8622 8622 7652 862
Copper 3M08.03.2004N/AN/A2 862−68−2.32%N/A2 9302 9302 8222 930
Copper 3M05.03.2004N/AN/A2 930+39+1.35%N/A2 8912 8912 8232 937
Copper 3M04.03.2004N/AN/A2 891+46+1.62%N/A2 8452 8452 8332 903
Copper 3M03.03.2004N/AN/A2 845−157−5.23%N/A3 0023 0022 8253 002
Copper 3M02.03.2004N/AN/A3 002−28−0.92%N/A3 0303 0302 9863 042
Copper 3M01.03.2004N/AN/A3 030+92+3.13%N/A2 9382 9382 9383 051
Copper 3M27.02.2004N/AN/A2 938+16+0.55%N/A2 9222 9222 9122 980
Copper 3M26.02.2004N/AN/A2 922−31−1.05%N/A2 9532 9532 8652 968
Copper 3M25.02.2004N/AN/A2 953+63+2.18%N/A2 8902 8902 8532 980
Copper 3M24.02.2004N/AN/A2 890+27+0.94%N/A2 8632 8632 8442 906
Copper 3M23.02.2004N/AN/A2 863−11−0.38%N/A2 8742 8742 8382 876
Copper 3M22.02.2004N/AN/A2 87400%N/A2 8742 8742 8742 874
Copper 3M20.02.2004N/AN/A2 874+2+0.07%N/A2 8722 8722 8302 915
Copper 3M19.02.2004N/AN/A2 872+82+2.94%N/A2 7902 7902 7902 891
Copper 3M18.02.2004N/AN/A2 790−36−1.27%N/A2 8262 8262 7802 965
Copper 3M17.02.2004N/AN/A2 826+96+3.52%N/A2 7302 7302 7302 840
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
6241 – 6260 из 6403«« « 309 310 311 312 313 314 315 316 317 » »»