Copper 3M : Металлы

Интервал:
6201 – 6220 из 6403«« « 307 308 309 310 311 312 313 314 315 » »»
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
Copper 3M06.05.2004N/AN/A2 720+2+0.07%N/A2 7182 7182 7022 750
Copper 3M05.05.2004N/AN/A2 718+21+0.78%N/A2 6972 6972 6882 722
Copper 3M04.05.2004N/AN/A2 697+45+1.70%N/A2 6522 6522 6522 706
Copper 3M03.05.2004N/AN/A2 65200%N/A2 6522 6522 6522 652
Copper 3M30.04.2004N/AN/A2 652+20+0.76%N/A2 6322 6322 6142 665
Copper 3M29.04.2004N/AN/A2 632+52+2.02%N/A2 5802 5802 5802 639
Copper 3M28.04.2004N/AN/A2 580−151−5.53%N/A2 7312 7312 5732 731
Copper 3M27.04.2004N/AN/A2 731+14+0.52%N/A2 7172 7172 7052 733
Copper 3M26.04.2004N/AN/A2 717+6+0.22%N/A2 7112 7112 7002 740
Copper 3M23.04.2004N/AN/A2 711+7+0.26%N/A2 7042 7052 7052 746
Copper 3M22.04.2004N/AN/A2 704−10−0.37%N/A2 7142 7142 6782 742
Copper 3M21.04.2004N/AN/A2 714−171−5.93%N/A2 8852 8852 6802 885
Copper 3M20.04.2004N/AN/A2 885−75−2.53%N/A2 9602 9602 8702 960
Copper 3M19.04.2004N/AN/A2 960+41+1.40%N/A2 9192 9192 9192 976
Copper 3M16.04.2004N/AN/A2 919+74+2.60%N/A2 8452 8452 8302 945
Copper 3M15.04.2004N/AN/A2 845−13−0.45%N/A2 8582 8582 8282 870
Copper 3M14.04.2004N/AN/A2 858+36+1.28%N/A2 8222 8222 8072 873
Copper 3M13.04.2004N/AN/A2 822−50−1.74%N/A2 8722 8722 7992 872
Copper 3M12.04.2004N/AN/A2 87200%N/A2 8722 8722 8722 872
Copper 3M11.04.2004N/AN/A2 87200%N/A2 8722 8722 8722 872
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
6201 – 6220 из 6403«« « 307 308 309 310 311 312 313 314 315 » »»