Copper 3M : Металлы

Интервал:
241 – 260 из 6399«« « 9 10 11 12 13 14 15 16 17 » »»
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
Copper 3M09.05.2025N/AN/A9 439−35.5−0.37%N/A9 474.59 474.59 341.59 479.5
Copper 3M08.05.2025N/AN/A9 474.5+68.5+0.73%N/A9 4069 4069 3279 475
Copper 3M07.05.2025N/AN/A9 406−114−1.20%N/A9 5209 5209 402.59 582
Copper 3M06.05.2025N/AN/A9 520+164+1.75%N/A9 3569 3569 3569 563
Copper 3M05.05.2025N/AN/A9 35600%N/A9 3569 3569 3569 356
Copper 3M02.05.2025N/AN/A9 356+150.15+1.63%N/A9 205.859 205.859 205.859 457.5
Copper 3M01.05.2025N/AN/A9 205.85+85.05+0.93%N/A9 120.89 120.89 120.89 256
Copper 3M30.04.2025N/AN/A9 120.8−325.7−3.45%N/A9 446.59 446.59 088.59 446.5
Copper 3M29.04.2025N/AN/A9 446.5+41+0.44%N/A9 405.59 405.59 3619 478
Copper 3M28.04.2025N/AN/A9 405.5+45.5+0.49%N/A9 3609 3609 311.59 415
Copper 3M25.04.2025N/AN/A9 360−95−1.00%N/A9 4559 4559 3509 460
Copper 3M24.04.2025N/AN/A9 455+86+0.92%N/A9 3699 3699 3499 459.5
Copper 3M23.04.2025N/AN/A9 369+15+0.16%N/A9 3549 3549 3529 481.5
Copper 3M22.04.2025N/AN/A9 354+100+1.08%N/A9 2549 280.59 252.59 398.5
Copper 3M21.04.2025N/AN/A9 25400%N/A9 2549 2549 2549 254
Copper 3M19.04.2025N/AN/A9 25400%N/A9 2549 2549 2549 254
Copper 3M18.04.2025N/AN/A9 25400%N/A9 2549 2549 2549 254
Copper 3M17.04.2025N/AN/A9 254+46+0.50%N/A9 2089 2089 116.59 279.5
Copper 3M16.04.2025N/AN/A9 208+71+0.78%N/A9 1379 1379 028.59 216.5
Copper 3M15.04.2025N/AN/A9 137−83.5−0.91%N/A9 220.59 220.59 0879 247.5
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
241 – 260 из 6399«« « 9 10 11 12 13 14 15 16 17 » »»