XBT : Forex

Интервал:
161 – 180 из 2308«« « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » »»
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
XBT11.10.2025N/AN/A110 366−3 886.02−3.40%N/A114 252.02114 328.01104 846115 143.3
XBT10.10.2025N/AN/A114 252.02−6 918.56−5.71%N/A121 170.58121 188.4113 014.27122 590.18
XBT09.10.2025N/AN/A121 170.58−1 734.37−1.41%N/A122 904.95122 886.24119 717.39123 822.08
XBT08.10.2025N/AN/A122 904.95+887.9+0.73%N/A122 017.05122 055.9121 091.57124 216.55
XBT07.10.2025N/AN/A122 017.05−3 249.27−2.59%N/A125 266.32125 269.99120 648125 347.6
XBT06.10.2025N/AN/A125 266.32+2 470.22+2.01%N/A122 796.1122 749.75122 516.16126 279.92
XBT05.10.2025N/AN/A122 796.1+852.01+0.70%N/A121 944.09121 939.25121 927.23125 698.37
XBT04.10.2025N/AN/A121 944.09−605.91−0.49%N/A122 550122 543.93121 575.98122 890.28
XBT03.10.2025N/AN/A122 550+1 819.9+1.51%N/A120 730.1120 732.02119 330.67123 993.21
XBT02.10.2025N/AN/A120 730.1+3 153.3+2.68%N/A117 576.8117 576.8117 397.8121 106.65
XBT01.10.2025N/AN/A117 576.8+2 950.9+2.57%N/A114 625.9114 648.89113 772118 261.98
XBT30.09.2025N/AN/A114 625.9+314.84+0.28%N/A114 311.06114 308.77112 695.84114 849.99
XBT29.09.2025N/AN/A114 311.06+3 471.06+3.13%N/A110 840110 839.42110 664.86114 487.91
XBT28.09.2025N/AN/A110 840+1 402.4+1.28%N/A109 437.6109 441.04109 230.98110 978.7
XBT27.09.2025N/AN/A109 437.6+62.7+0.06%N/A109 374.9109 347.99109 117109 799.74
XBT26.09.2025N/AN/A109 374.9+171.3+0.16%N/A109 203.6109 209.98108 669.27110 365.75
XBT25.09.2025N/AN/A109 203.6−4 332.72−3.82%N/A113 536.32113 537.02108 640.04113 695.01
XBT24.09.2025N/AN/A113 536.32+1 536.42+1.37%N/A111 999.9112 006.16111 088.55113 999.97
XBT23.09.2025N/AN/A111 999.9−847.34−0.75%N/A112 847.24112 839.57111 502.1113 354.45
XBT22.09.2025N/AN/A112 847.24−2 589.26−2.24%N/A115 436.5115 368.18111 820115 612.01
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
161 – 180 из 2308«« « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » »»