XBT : Forex

Интервал:
2061 – 2080 из 2312«« « 100 101 102 103 104 105 106 107 108 » »»
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
XBT30.04.2018N/AN/A9 272.39−35.71−0.38%N/A9 308.19 294.139 110.89 446.98
XBT29.04.2018N/AN/A9 308.1+232.1+2.56%N/A9 0769 324.39 2859 360.8
XBT28.04.2018N/AN/A9 076+105.01+1.17%N/A8 970.998 976.28 9269 085.5
XBT27.04.2018N/AN/A8 970.99−144−1.58%N/A9 114.999 1148 948.479 380.1
XBT26.04.2018N/AN/A9 114.99+42.99+0.47%N/A9 0729 0728 653.79 177.95
XBT25.04.2018N/AN/A9 072−383−4.05%N/A9 4559 446.68 765.349 763.48
XBT24.04.2018N/AN/A9 455+521.9+5.84%N/A8 933.18 933.18 9109 470
XBT23.04.2018N/AN/A8 933.1+43.11+0.48%N/A8 889.998 911.78 754.019 021
XBT22.04.2018N/AN/A8 889.99+60.19+0.68%N/A8 829.88 939.48 865.48 992.9
XBT21.04.2018N/AN/A8 829.8+299.89+3.52%N/A8 529.918 533.88 5108 835.22
XBT20.04.2018N/AN/A8 529.91+298.93+3.63%N/A8 230.988 229.658 216.218 556.8
XBT19.04.2018N/AN/A8 230.98+50.08+0.61%N/A8 180.98 1838 099.78 299.99
XBT18.04.2018N/AN/A8 180.9+262.9+3.32%N/A7 9187 9187 861.18 250
XBT17.04.2018N/AN/A7 918−67.3−0.84%N/A7 985.37 985.37 817.18 165.1
XBT16.04.2018N/AN/A7 985.3−311.5−3.75%N/A8 296.88 296.87 905.18 428.1
XBT15.04.2018N/AN/A8 296.8+468.2+5.98%N/A7 828.68 300.18 285.998 345.2
XBT14.04.2018N/AN/A7 828.6−69.3−0.88%N/A7 897.97 8967 804.57 910.6
XBT13.04.2018N/AN/A7 897.9+166.4+2.15%N/A7 731.57 731.67 7008 238.6
XBT12.04.2018N/AN/A7 731.5+844.4+12.26%N/A6 887.16 887.66 760.28 049.9
XBT11.04.2018N/AN/A6 887.1+51.13+0.75%N/A6 835.976 8366 773.96 965
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
2061 – 2080 из 2312«« « 100 101 102 103 104 105 106 107 108 » »»