| Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
|---|
| сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
| +МосЭнерго | 08:04:53 | 2.137 | −0.0265 | −1.22% | 2.1635 | 2.1505 | 2.135 | 2.1505 | 2.1415 | 1 335 000 | 2 859 067 | 225
| | 2х Акции | 20.03.2026 23:50:06 | 939.5 | +9.5 | +1.02% | 930 | 930.5 | 930 | 948 | 938 | 8 935 | 8 380 651 | 149
| | 2хОФЗ | 20.03.2026 23:50:06 | 157 400 | −100 | −0.06% | 157 500 | 158 000 | 157 100 | 159 000 | 157 750 | 371 | 58 531 200 | 68
| | AGROFRGT01 | 07:48:24 | 97.09 | +0.29 | +0.30% | 96.8 | 97.1 | 93 | 97.1 | 93.65 | 61 | 57 129 | 15
| | AKAI ETF | 20.03.2026 23:50:06 | 108.96 | −0.4 | −0.37% | 109.36 | 109.36 | 108.14 | 109.6 | 109.09 | 1 661 | 181 201 | 195
| | AKBC ETF | 08:05:04 | 106.2 | +0.2 | +0.19% | 106 | 106.2 | 106 | 106.9 | 106.4 | 570 | 60 655 | 77
| | AKCN ETF | 07:53:00 | 98.2 | +0.2 | +0.20% | 98 | 98.2 | 97.7 | 98.8 | 98.2 | 23 | 2 259 | 15
| | AKFB ETF | 08:03:58 | 130.85 | +0.05 | +0.04% | 130.8 | 130.8 | 130.76 | 130.85 | 130.81 | 34 227 | 4 477 343 | 173
| | AKFN ETF | 08:01:56 | 101.4 | +0.2 | +0.20% | 101.2 | 100.6 | 100.5 | 101.4 | 101 | 33 | 3 334 | 22
| | AKGD ETF | 20.03.2026 18:59:30 | 272.6 | −7.5 | −2.68% | 280.1 | 280.1 | 271.49 | 281.66 | 275.38 | 530 797 | 146 629 264 | 7 685
| | AKGP ETF | 20.03.2026 18:59:30 | 1.125 | −0.055 | −4.66% | 1.18 | 1.181 | 1.121 | 1.185 | 1.139 | 30 162 245 | 34 360 165 | 26 261
| | AKHT ETF | 08:04:29 | 102.37 | −0.03 | −0.03% | 102.4 | 102.4 | 102 | 102.66 | 102.45 | 508 | 52 044 | 70
| | AKMM ETF | 08:04:50 | 166.25 | +0.06 | +0.04% | 166.19 | 166.24 | 166.23 | 166.26 | 166.24 | 1 878 656 | 312 314 543 | 2 525
| | AKMP ETF | 08:04:59 | 1.1911 | +0.0005 | +0.04% | 1.1906 | 1.1909 | 1.1909 | 1.1911 | 1.191 | 2 455 068 | 2 923 985 | 5 306
| | AKPP ETF | 20.03.2026 18:59:30 | 164.25 | +0.82 | +0.50% | 163.43 | 163.52 | 162.92 | 167.53 | 164.52 | 68 954 | 11 344 259 | 1 479
| | AKQU ETF | 08:04:50 | 75.89 | +0.26 | +0.34% | 75.63 | 75.63 | 75.4 | 76.27 | 75.89 | 407 | 30 888 | 133
| | AKUP ETF | 20.03.2026 18:59:30 | 13.35 | −0.06 | −0.45% | 13.41 | 13.41 | 13.31 | 13.49 | 13.42 | 221 547 | 2 973 597 | 1 621
| | AMFL ETF | 08:03:46 | 130.5 | +0.3 | +0.23% | 130.2 | 130.3 | 130.2 | 130.5 | 130.4 | 34 | 4 434 | 6
| | AMGB ETF | 08:01:27 | 131.5 | +0.7 | +0.54% | 130.8 | 131.6 | 130.2 | 131.6 | 131.2 | 15 | 1 969 | 7
| | AMGL ETF | 20.03.2026 18:59:30 | 146.7 | −3.4 | −2.27% | 150.1 | 151.6 | 146.7 | 151.8 | 150.1 | 121 896 | 18 297 617 | 157
| | AMNR ETF | 08:04:40 | 146.639 | +0.064 | +0.04% | 146.575 | 146.581 | 146.58 | 146.64 | 146.632 | 415 | 60 852 | 18
| | AMNY ETF | 20.03.2026 18:59:30 | 1 278.31 | −46.21 | −3.49% | 1 324.52 | 1 325.95 | 1 230 | 1 332.97 | 1 295.59 | 386 773 | 500 230 308 | 3 288
| | AMRE ETF | 07:56:22 | 122.9 | −0.1 | −0.08% | 123 | 123.7 | 122 | 123.7 | 122.3 | 5 189 | 634 810 | 14
| | AMRH ETF | 08:04:16 | 155.6 | +0.1 | +0.06% | 155.5 | 154.9 | 154.9 | 155.6 | 155.5 | 9 | 1 400 | 6
| | ANTERRA-02 | 08:02:44 | 78 | −0.86 | −1.09% | 78.86 | 78.02 | 73.98 | 80 | 76.11 | 35 | 26 638 | 11
| | BCSB ETF | 20.03.2026 23:50:06 | 15.886 | +0.048 | +0.30% | 15.838 | 15.838 | 15.796 | 15.906 | 15.834 | 509 626 | 8 069 719 | 348
| | BCSD ETF | 20.03.2026 23:50:06 | 13.449 | +0.015 | +0.11% | 13.434 | 13.445 | 13.444 | 13.455 | 13.447 | 70 831 488 | 952 502 075 | 6 166
| | BCSE ETF | 20.03.2026 18:59:30 | 966.5 | −22.5 | −2.28% | 989 | 989 | 962 | 990 | 976 | 7 646 | 7 462 336 | 151
| | BCSG ETF | 20.03.2026 18:59:30 | 14.41 | −0.14 | −0.96% | 14.55 | 14.7 | 14.4 | 14.95 | 14.74 | 558 895 | 8 237 865 | 1 233
| | BCSR ETF | 20.03.2026 23:50:06 | 12.02 | −0.08 | −0.66% | 12.1 | 12.1 | 12.02 | 12.14 | 12.08 | 99 186 | 1 198 030 | 263
| | BCSW ETF | 20.03.2026 18:59:30 | 11.4 | −0.12 | −1.04% | 11.52 | 11.52 | 11.33 | 11.57 | 11.45 | 133 251 | 1 526 164 | 1 018
| | BLR-27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| | BLR-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| | BLR-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| | BNDA ETF | 20.03.2026 23:50:06 | 1 184.3 | +7.8 | +0.66% | 1 176.5 | 1 183.6 | 1 175.9 | 1 184.3 | 1 179.8 | 3 806 | 4 490 382 | 18
| | BNDB ETF | 20.03.2026 23:50:06 | 1 230.6 | +8.6 | +0.70% | 1 222 | 1 229.7 | 1 222.7 | 1 230.6 | 1 226.8 | 3 864 | 4 740 231 | 20
| | BNDC ETF | 20.03.2026 23:50:06 | 1 224.3 | +9.6 | +0.79% | 1 214.7 | 1 220 | 1 216.1 | 1 224.3 | 1 223.1 | 1 082 | 1 323 365 | 21
| | BOND ETF | 20.03.2026 23:50:06 | 1 602 | +1.2 | +0.07% | 1 600.8 | 1 600 | 1 594 | 1 602.2 | 1 600 | 5 198 | 8 316 695 | 206
| | CASH ETF | 08:03:00 | 12.817 | +0.006 | +0.05% | 12.811 | 12.815 | 12.815 | 12.817 | 12.816 | 1 197 160 | 15 342 601 | 58
| | CIB-СО-319 | 06:50:24 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | CNYM ETF | 20.03.2026 18:59:30 | 136.3 | −3.91 | −2.79% | 140.21 | 139 | 135.69 | 140.83 | 139.04 | 3 381 340 | 465 819 046 | 4 362
| | CTRLлиз1Р1 | 08:04:23 | N/A | | | 81.99 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | CTRLлиз1Р2 | 08:02:18 | 80.98 | +0.85 | +1.06% | 80.13 | 80.99 | 79.73 | 80.99 | 80.89 | 88 | 60 860 | 8
| | EQMX ETF | 20.03.2026 23:50:06 | 148.9 | −0.5 | −0.33% | 149.4 | 149.65 | 148.6 | 150.05 | 149.5 | 537 364 | 80 326 396 | 3 944
| | ESGE ETF | 20.03.2026 23:50:06 | 86.18 | −0.47 | −0.54% | 86.65 | 86.89 | 86.17 | 87.29 | 86.51 | 3 804 | 329 092 | 168
| | ESGR ETF | 20.03.2026 18:59:30 | N/A | | | 1 250 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | ETF AKIE | 08:04:48 | 1 047.82 | +5.27 | +0.51% | 1 042.55 | 1 057.85 | 1 041.06 | 1 057.86 | 1 051.54 | 56 | 58 886 | 26
| | ETF AKMB | 08:04:56 | 1.939 | −0.0012 | −0.06% | 1.9402 | 1.9406 | 1.9302 | 1.953 | 1.9378 | 5 381 229 | 10 427 984 | 6 090
| | ETF AKME | 08:04:59 | 200.54 | +0.36 | +0.18% | 200.18 | 200.26 | 200.24 | 201.54 | 200.4 | 3 827 | 766 957 | 397
| | ETF DIVD | 20.03.2026 23:50:06 | 1 226 | +5.4 | +0.44% | 1 220.6 | 1 222.8 | 1 219.6 | 1 230.4 | 1 224.2 | 2 353 | 2 880 754 | 147
| | ETF GROD | 20.03.2026 23:50:06 | 844.5 | +3.5 | +0.42% | 841 | 844.5 | 841 | 847.5 | 847 | 658 | 557 381 | 25
| | FINC ETF | 20.03.2026 18:59:30 | 1 329.9 | +2.5 | +0.19% | 1 327.4 | 1 329.9 | 1 327.9 | 1 329.9 | 1 328.9 | 36 | 47 840 | 7
| | FLOW ETF | 20.03.2026 18:59:30 | 1 026.8 | +1.4 | +0.14% | 1 025.4 | 1 026.4 | 1 026.4 | 1 026.8 | 1 026.5 | 29 670 | 30 456 474 | 641
| | FMBR ETF | 08:01:31 | 10.656 | −0.01 | −0.09% | 10.666 | 10.666 | 10.623 | 10.666 | 10.663 | 163 | 1 738 | 18
| | FMMM ETF | 08:04:20 | 12.965 | −0.005 | −0.04% | 12.97 | 12.969 | 12.964 | 12.969 | 12.966 | 1 214 412 | 15 745 738 | 79
| | GOLD ETF | 20.03.2026 23:50:06 | 3.0765 | −0.061 | −1.94% | 3.1375 | 3.1435 | 3.037 | 3.1435 | 3.0945 | 94 393 522 | 292 115 876 | 51 124
| | GOOD ETF | 20.03.2026 23:50:06 | 1 308.7 | +1.6 | +0.12% | 1 307.1 | 1 307.5 | 1 303.7 | 1 308.7 | 1 306.2 | 4 535 | 5 923 808 | 68
| | HENDERSON | 08:03:38 | 104.73 | +0.28 | +0.27% | 104.45 | 104.73 | 104.3 | 104.74 | 104.72 | 27 | 28 274 | 7
| | iMT_FREE01 | 08:04:43 | N/A | | | 100.69 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | INFL ETF | 20.03.2026 18:59:30 | 136 | +0.08 | +0.06% | 135.92 | 135.28 | 135.28 | 136.24 | 136.14 | 5 626 | 765 945 | 44
| | INGO ETF | 20.03.2026 18:59:30 | 157.5 | 0 | 0% | 157.5 | 158.05 | 156.9 | 158.05 | 157.35 | 48 330 | 7 604 768 | 485
| | iАвиастКао | 08:04:50 | 0.433 | −0.002 | −0.46% | 0.435 | 0.436 | 0.4325 | 0.4375 | 0.4335 | 1 822 000 | 789 658 | 98
| | iАйдеко 01 | 08:04:52 | 102.32 | 0 | 0% | 102.32 | 102.32 | 102.32 | 102.32 | 102.32 | 1 | 1 023 | 1
| | iАренадата | 08:04:59 | 107.88 | +1.74 | +1.64% | 106.14 | 106.24 | 106.24 | 108.06 | 107.54 | 232 429 | 24 995 649 | 3 028
| | iАРТГЕН ао | 08:04:29 | 65.8 | +0.04 | +0.06% | 65.76 | 65.94 | 65.8 | 66.12 | 65.9 | 610 | 40 198 | 25
| | iАстра ао | 08:04:57 | 251.4 | −0.85 | −0.34% | 252.25 | 252.55 | 250.65 | 253 | 251.45 | 11 871 | 2 984 979 | 497
| | iБАЗИС | 08:04:58 | 123 | −0.18 | −0.15% | 123.18 | 123.2 | 122.3 | 123.8 | 123.08 | 29 640 | 3 648 183 | 306
| | iВУШ 1P2 | 08:04:28 | 96 | −0.15 | −0.16% | 96.15 | 96 | 95.89 | 96.2 | 96.08 | 23 | 22 098 | 6
| | iВУШ 1P3 | 08:04:50 | N/A | | | 84.31 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | iВУШ 1P4 | 07:49:01 | 97.79 | +0.35 | +0.36% | 97.44 | 97.79 | 97.01 | 97.79 | 97.69 | 121 | 118 201 | 11
| | iВУШ 1P5 | 08:02:44 | 101.88 | +0.93 | +0.92% | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 101.88 | 101.32 | 112 | 113 484 | 15
| | iВУШХолднг | 08:04:59 | 96.18 | +1.2 | +1.26% | 94.98 | 95.38 | 95.17 | 97.05 | 96.3 | 1 011 322 | 97 395 046 | 3 772
| | iГЕНЕТИКО | 08:04:42 | 24.26 | −0.03 | −0.12% | 24.29 | 24.28 | 24.22 | 24.32 | 24.3 | 21 050 | 511 428 | 41
| | iДиасофт | 08:04:59 | 1 737.5 | −130 | −6.96% | 1 867.5 | 1 764 | 1 731 | 1 764 | 1 742.5 | 43 482 | 75 758 623 | 2 470
| | iИВА | 08:04:58 | 152.75 | −1.4 | −0.91% | 154.15 | 154.05 | 152.2 | 154.5 | 153 | 134 031 | 20 508 628 | 1 052
| | iКарРус1P2 | 08:04:59 | 97.36 | 0 | 0% | 97.36 | 97.36 | 95.65 | 97.36 | 96.72 | 607 | 587 113 | 56
| | iКарРус1P3 | 07:57:54 | 81.68 | −0.25 | −0.31% | 81.93 | 82.19 | 81.65 | 82.19 | 81.9 | 102 | 83 535 | 23
| | iКарРус1P4 | 08:04:08 | N/A | | | 92 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | iКарРус1P5 | 08:04:38 | 100.22 | +0.03 | +0.03% | 100.19 | 100.19 | 99.99 | 100.22 | 100.04 | 115 | 115 047 | 13
| | iКарРус1P6 | 08:04:54 | 91.03 | −0.14 | −0.15% | 91.17 | 91.06 | 90.63 | 91.74 | 91.01 | 60 | 54 604 | 8
| | iКарРус1P7 | 08:00:35 | 87.5 | +0.13 | +0.15% | 87.37 | 87.47 | 86.5 | 87.66 | 87.45 | 90 | 78 701 | 15
| | iКаршеринг | 08:04:59 | 96.75 | −1.2 | −1.23% | 97.95 | 97.65 | 96.5 | 98.05 | 97.05 | 19 304 | 1 873 244 | 647
| | iММЦБ ао | 08:05:00 | 117.8 | +0.6 | +0.51% | 117.2 | 117.6 | 116.9 | 117.9 | 117.6 | 60 | 7 057 | 6
| | iНаукаСвяз | 08:04:05 | 250.5 | −3 | −1.18% | 253.5 | 253.5 | 250.5 | 253.5 | 252 | 290 | 73 070 | 14
| | iНПОНаука | 08:02:39 | N/A | | | 530 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | iОзонФарм | 08:04:57 | 51.16 | +0.04 | +0.08% | 51.12 | 51.12 | 51.06 | 51.3 | 51.17 | 67 590 | 3 458 335 | 512
| | iПМЕДДМ2Р1 | 08:03:46 | 100 | +0.05 | +0.05% | 99.95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 000 | 1
| | iПМЕДДМ2Р2 | 07:56:26 | N/A | | | 100.48 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | iПМЕДДМ2Р3 | 08:00:30 | N/A | | | 99.95 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | iПозитив | 08:04:59 | 1 107.4 | −2.4 | −0.22% | 1 109.8 | 1 109.6 | 1 104.2 | 1 110.6 | 1 108 | 6 035 | 6 687 136 | 428
| | iПозитивР1 | 07:31:22 | 99.34 | 0 | 0% | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 3 | 2 980 | 1
| | iПозитивР2 | 07:54:31 | 101.65 | −0.13 | −0.13% | 101.78 | 101.92 | 101.65 | 101.92 | 101.79 | 2 | 2 036 | 2
| | iПозитивР3 | 08:01:24 | 106.44 | 0 | 0% | 106.44 | 106.45 | 106.31 | 106.45 | 106.43 | 47 | 50 021 | 12
| | iпре-АйПиО | 30.12.2025 18:59:29 | N/A | | | 14 300 000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | iПРОМОМЕД | 08:04:59 | 412.55 | −1.15 | −0.28% | 413.7 | 414.25 | 411.25 | 415.3 | 413 | 4 281 | 1 768 080 | 266
| | iСелкт1Р3R | 08:04:59 | 99.04 | −0.01 | −0.01% | 99.05 | 99.14 | 98.66 | 99.14 | 98.66 | 555 | 547 587 | 7
| | iСелкт1Р4R | 07:48:04 | 99.92 | +0.02 | +0.02% | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.92 | 99.9 | 6 | 5 994 | 2
| | iСелктл1Р5 | 07:54:12 | N/A | | | 103.77 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | iСелктл1Р6 | 07:58:50 | 102.04 | −0.25 | −0.24% | 102.29 | 102.3 | 101.8 | 102.3 | 102.19 | 17 | 17 372 | 4
| | iСелктл1Р7 | 08:02:58 | 101.86 | +0.5 | +0.49% | 101.36 | 101.55 | 101.36 | 101.98 | 101.58 | 557 | 565 800 | 12
| | iСЛ 2P2 | 08:04:25 | 103.01 | +0.01 | +0.01% | 103 | 103.44 | 103 | 103.44 | 103.09 | 66 | 68 039 | 9
| | iСофтлайн | 08:04:44 | 75.7 | −0.92 | −1.20% | 76.62 | 76.38 | 75.64 | 76.38 | 75.9 | 45 490 | 3 452 831 | 373
| | iУОМЗ Б-4 | 20.03.2026 23:50:03 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | iУОМЗ Б-5 | 20.03.2026 23:50:03 | N/A | | | 103.48 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | iУОМЗ Б-П1 | 06:52:54 | N/A | | | 98.98 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | iУОМЗ Б-П2 | 07:00:03 | N/A | | | 99.98 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | iХРОМОС Б1 | 07:55:22 | N/A | | | 104.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | iЭдьюкейшн | 08:04:10 | N/A | | | 99.18 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | iЭлемент | 08:04:56 | 0.1416 | +0.0002 | +0.14% | 0.1414 | 0.14185 | 0.141 | 0.14185 | 0.14175 | 14 766 000 | 2 093 161 | 74
| | LQDT ETF | 06:50:03 | N/A | | | 1.9497 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | MDMG-ао | 08:04:59 | 1 387.3 | −0.7 | −0.05% | 1 388 | 1 387 | 1 380.3 | 1 395.4 | 1 386.6 | 2 824 | 3 915 735 | 462
| | MKBD ETF | 20.03.2026 23:50:06 | 1 038 | −3 | −0.29% | 1 041 | 1 041 | 1 038 | 1 049 | 1 038 | 587 | 609 522 | 19
| | MONY ETF | 08:04:50 | 124.3 | +0.06 | +0.05% | 124.24 | 124.62 | 124.3 | 127.72 | 124.65 | 311 | 38 765 | 10
| | MTRCSPR001 | 08:04:46 | N/A | | | 99.74 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | NSKATD-01 | 08:03:58 | 99.88 | −0.12 | −0.12% | 100 | 100 | 99.88 | 100 | 99.92 | 10 | 9 992 | 2
| | NSKATD-02 | 08:03:43 | 107.49 | +0.07 | +0.07% | 107.42 | 107.48 | 107.48 | 107.49 | 107.49 | 22 | 23 647 | 2
| | NSKATD-03 | 08:04:53 | 104.5 | +0.17 | +0.16% | 104.33 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 5 | 5 225 | 2
| | OBLG ETF | 20.03.2026 23:50:06 | 198.26 | +0.5 | +0.25% | 197.76 | 198.14 | 197.84 | 198.26 | 198.12 | 597 936 | 118 460 021 | 2 698
| | OKEY-гдр | 20.03.2026 18:59:30 | 40.21 | −0.61 | −1.49% | 40.82 | 40.25 | 40.21 | 40.82 | 40.41 | 37 200 | 1 503 072 | 265
| | PLAZA BO01 | 08:04:55 | 92 | −0.68 | −0.73% | 92.68 | 92.7 | 91.98 | 93.1 | 92.75 | 164 | 152 109 | 13
| | PLAZABO-02 | 07:33:41 | N/A | | | 78.46 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | PolyusZL1 | 06:50:06 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | PRIE ETF | 20.03.2026 18:59:30 | 929 | −11 | −1.17% | 940 | 936 | 929 | 936 | 932 | 3 | 2 797 | 3
| | PSGM ETF | 20.03.2026 18:59:30 | 14.287 | −0.391 | −2.66% | 14.678 | 14.729 | 14.202 | 14.729 | 14.582 | 90 268 | 1 316 296 | 418
| | PSMM ETF | 08:01:37 | 13.73 | 0 | 0% | 13.73 | 13.73 | 13.726 | 13.73 | 13.727 | 10 328 | 141 769 | 18
| | PSRB ETF | 08:01:41 | 13.29 | +0.093 | +0.70% | 13.197 | 13.197 | 13.197 | 13.291 | 13.289 | 51 | 678 | 5
| | PSRE ETF | 08:03:59 | 10.448 | −0.027 | −0.26% | 10.475 | 10.383 | 10.383 | 10.462 | 10.443 | 14 | 146 | 4
| | RSHU ETF | 20.03.2026 18:59:30 | 127.76 | −4.16 | −3.15% | 131.92 | 131.94 | 127.6 | 131.94 | 129.4 | 9 463 | 1 224 589 | 189
| | RUS-26 | 06:50:03 | N/A | | | 100.34 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | RUS-27 | 20.03.2026 23:50:02 | N/A | | | 99.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | RUS-27 EUR | 06:56:44 | N/A | | | 93 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | RUS-28 | 07:41:48 | N/A | | | 113.21 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | RUS-29 | 20.03.2026 23:50:02 | N/A | | | 95.93 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | RUS-30 | 08:04:16 | N/A | | | 103.5001 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | RUS-32 EUR | 20.03.2026 23:50:03 | N/A | | | 68.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | RUS-35 | 20.03.2026 23:47:04 | N/A | | | 89.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | RUS-36 EUR | 20.03.2026 23:50:03 | N/A | | | 73 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | RUS-42 | 20.03.2026 19:00:04 | N/A | | | 95 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | RUS-43 | 20.03.2026 19:00:04 | N/A | | | 96.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | RUS-47 | 20.03.2026 23:50:02 | 61.8001 | −29.1999 | −32.09% | 91 | 61.8001 | 61.8001 | 61.8001 | 61.8001 | 1 | 10 485 981 | 1
| | R-Vision 1 | 08:02:16 | 99.71 | +0.01 | +0.01% | 99.7 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 2 | 1 994 | 1
| | R-Vision 2 | 07:59:45 | 113.87 | +0.02 | +0.02% | 113.85 | 113.85 | 113.5 | 113.87 | 113.81 | 6 | 6 828 | 5
| | R-Vision 3 | 08:01:48 | 101.25 | +0.49 | +0.49% | 100.76 | 100.76 | 100.54 | 101.29 | 101.2 | 137 | 138 642 | 17
| | RZD-27 EUR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| | SAFE ETF | 20.03.2026 18:59:30 | 17.24 | +0.015 | +0.09% | 17.225 | 17.225 | 17.21 | 17.245 | 17.23 | 53 106 663 | 914 958 911 | 10 731
| | SBBC ETF | 20.03.2026 18:59:30 | 10.942 | −0.009 | −0.08% | 10.951 | 10.951 | 10.934 | 11.089 | 10.988 | 421 161 | 4 627 518 | 470
| | SBBY ETF | 20.03.2026 18:59:30 | 11.078 | −0.424 | −3.69% | 11.502 | 11.502 | 10.988 | 11.502 | 11.258 | 1 422 629 | 15 962 849 | 1 805
| | SBCB ETF | 20.03.2026 18:59:30 | 1 417.5 | −58.5 | −3.96% | 1 476 | 1 470 | 1 398 | 1 470 | 1 425 | 163 931 | 233 571 873 | 6 076
| | SBCN ETF | 20.03.2026 18:59:30 | 12.882 | −0.569 | −4.23% | 13.451 | 13.451 | 12.822 | 13.451 | 13.104 | 6 393 359 | 83 456 000 | 3 380
| | SBDS ETF | 20.03.2026 18:59:30 | 3.745 | +0.005 | +0.13% | 3.74 | 3.765 | 3.74 | 3.765 | 3.755 | 421 506 | 1 582 679 | 192
| | SBFR ETF | 20.03.2026 18:59:30 | 14.478 | +0.012 | +0.08% | 14.466 | 14.474 | 14.46 | 14.48 | 14.476 | 34 506 509 | 499 505 309 | 2 132
| | SBGB ETF | 20.03.2026 18:59:30 | 15.489 | +0.033 | +0.21% | 15.456 | 15.486 | 15.435 | 15.5 | 15.484 | 1 366 088 | 21 152 431 | 1 112
| | SBGD ETF | 20.03.2026 18:59:30 | 36.58 | −0.395 | −1.07% | 36.975 | 37.05 | 36.4 | 37.63 | 37.04 | 5 557 173 | 205 831 550 | 11 163
| | SBHI ETF | 20.03.2026 18:59:30 | 7.786 | −0.028 | −0.36% | 7.814 | 7.814 | 7.766 | 7.884 | 7.852 | 63 027 | 494 879 | 377
| | SBLB ETF | 20.03.2026 18:59:30 | 12.63 | +0.024 | +0.19% | 12.606 | 12.606 | 12.566 | 12.65 | 12.634 | 6 003 087 | 75 842 796 | 1 698
| | SBMM ETF | 20.03.2026 23:50:06 | 18.1315 | +0.0205 | +0.11% | 18.111 | 18.1305 | 18.1305 | 18.1315 | 18.13 | 182 446 063 | 3 307 895 240 | 27 918
| | SBMX ETF | 20.03.2026 18:59:30 | 19.444 | −0.036 | −0.18% | 19.48 | 19.481 | 19.377 | 19.593 | 19.483 | 2 998 883 | 58 428 210 | 6 472
| | SBPS ETF | 20.03.2026 18:59:30 | 3.05 | +0.005 | +0.16% | 3.045 | 3.055 | 3.035 | 3.055 | 3.05 | 3 939 827 | 12 016 118 | 416
| | SBRB ETF | 20.03.2026 18:59:30 | 18.264 | +0.032 | +0.18% | 18.232 | 18.232 | 18.232 | 18.274 | 18.26 | 33 258 971 | 607 311 514 | 3 844
| | SBRI ETF | 20.03.2026 18:59:30 | 12.122 | −0.072 | −0.59% | 12.194 | 12.188 | 12.116 | 12.266 | 12.182 | 49 384 | 601 588 | 167
| | SBRS ETF | 20.03.2026 18:59:30 | 14.225 | 0 | 0% | 14.225 | 14.225 | 14.19 | 14.24 | 14.23 | 10 497 162 | 149 370 807 | 580
| | SBSC ETF | 20.03.2026 18:59:30 | 7.935 | −0.017 | −0.21% | 7.952 | 7.952 | 7.932 | 7.999 | 7.956 | 246 394 | 1 960 310 | 762
| | SCFT ETF | 20.03.2026 18:59:30 | 4.842 | +0.022 | +0.46% | 4.82 | 4.846 | 4.802 | 4.864 | 4.848 | 1 189 | 5 764 | 34
| | SCLI ETF | 20.03.2026 18:59:30 | 6.7285 | +0.0075 | +0.11% | 6.721 | 6.7285 | 6.7255 | 6.7285 | 6.728 | 1 097 467 | 7 383 904 | 237
| | SELGOLD001 | 07:58:59 | 83.3 | −0.35 | −0.42% | 83.65 | 83.41 | 83.3 | 83.41 | 83.33 | 10 | 103 528 | 4
| | SELGOLD002 | 08:01:31 | 82.51 | −1.01 | −1.21% | 83.52 | 82.51 | 82.51 | 82.52 | 82.51 | 6 | 61 506 | 3
| | SELGOLD003 | 07:57:52 | 83.42 | −0.45 | −0.54% | 83.87 | 83.42 | 83.42 | 83.42 | 83.42 | 5 | 51 819 | 2
| | SELSILV01 | 07:59:50 | 100.61 | 0 | 0% | 100.61 | 100.61 | 100.61 | 100.61 | 100.61 | 2 | 3 788 | 2
| | SILA ETF | 20.03.2026 18:59:30 | 105.65 | +0.15 | +0.14% | 105.5 | 105.65 | 105.61 | 105.65 | 105.65 | 7 664 | 809 680 | 32
| | SIPO ETF | 20.03.2026 18:59:30 | 7.716 | −0.008 | −0.10% | 7.724 | 7.724 | 7.66 | 7.783 | 7.688 | 41 481 | 318 926 | 256
| | SMCF ETF | 20.03.2026 18:59:30 | 1 008.1 | 0 | 0% | 1 008.1 | 1 012.2 | 1 008.1 | 1 015.9 | 1 014 | 7 | 7 098 | 6
