| Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
|---|
| сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
| +МосЭнерго | 22:48:58 | 1.8455 | −0.0245 | −1.31% | 1.87 | 1.8685 | 1.827 | 1.8945 | 1.8555 | 28 386 000 | 52 663 144 | 3 297
| | 2х Акции | 22:49:40 | 763 | −21 | −2.68% | 784 | 783.5 | 751 | 787 | 766.5 | 89 872 | 68 880 251 | 375
| | 2хОФЗ | 22:43:03 | 157 700 | −150 | −0.10% | 157 850 | 157 850 | 157 000 | 157 850 | 157 600 | 137 | 21 590 950 | 20
| | AGROFRGT01 | 22:43:38 | 97.29 | +0.86 | +0.89% | 96.43 | 96.44 | 96.1 | 97.35 | 96.65 | 587 | 567 310 | 84
| | AKAI ETF | 22:45:54 | 101.73 | +0.25 | +0.25% | 101.48 | 101.9 | 100.65 | 102.62 | 101.72 | 761 | 77 412 | 266
| | AKBC ETF | 22:47:20 | 97.1 | −1.3 | −1.32% | 98.4 | 98.5 | 96.6 | 98.9 | 97.7 | 6 517 | 636 452 | 543
| | AKCN ETF | 22:26:00 | 85.1 | −1.5 | −1.73% | 86.6 | 86.7 | 84.9 | 87.5 | 86 | 919 | 79 048 | 250
| | AKFB ETF | 22:48:44 | 134.6 | +0.35 | +0.26% | 134.25 | 134.26 | 134.25 | 134.6 | 134.4 | 5 360 715 | 720 648 940 | 9 018
| | AKFN ETF | 22:48:38 | 100.3 | −0.4 | −0.40% | 100.7 | 100.5 | 99.5 | 101.7 | 100.6 | 4 870 | 489 815 | 297
| | AKGD ETF | 22:49:41 | 235.55 | +3.9 | +1.68% | 231.65 | 231.35 | 230.61 | 235.79 | 233.45 | 1 162 153 | 271 307 066 | 6 437
| | AKGP ETF | 22:49:34 | 1.04 | +0.019 | +1.86% | 1.021 | 1.022 | 1.021 | 1.041 | 1.033 | 38 467 651 | 39 735 545 | 13 168
| | AKHT ETF | 22:49:35 | 95.68 | −0.28 | −0.29% | 95.96 | 95.96 | 94.98 | 96.5 | 95.85 | 3 751 | 359 528 | 486
| | AKMM ETF | 22:49:36 | 170.29 | +0.05 | +0.03% | 170.24 | 170.28 | 170.27 | 170.31 | 170.28 | 31 490 142 | 5 362 514 546 | 32 410
| | AKMP ETF | 22:49:37 | 1.2177 | 0 | 0% | 1.2177 | 1.2178 | 1.2175 | 1.2186 | 1.2182 | 494 524 459 | 602 454 644 | 938 127
| | AKPP ETF | 18:59:32 | 136.6 | +4.65 | +3.52% | 131.95 | 133.12 | 131.5 | 137.28 | 135.98 | 38 756 | 5 269 996 | 1 049
| | AKQU ETF | 22:46:34 | 70.45 | −0.68 | −0.96% | 71.13 | 71.18 | 69.97 | 71.41 | 70.58 | 4 832 | 340 860 | 651
| | AKUP ETF | 22:48:03 | 12.74 | −0.05 | −0.39% | 12.79 | 12.79 | 12.66 | 12.8 | 12.74 | 156 332 | 1 991 137 | 2 172
| | AMFL ETF | 22:43:17 | 134.3 | +0.2 | +0.15% | 134.1 | 134.2 | 134 | 134.4 | 134.3 | 388 583 | 52 183 483 | 270
| | AMGB ETF | 21:33:32 | 133.1 | −0.1 | −0.08% | 133.2 | 133.3 | 132.9 | 133.7 | 132.9 | 22 346 | 2 970 283 | 71
| | AMGL ETF | 22:45:22 | 128.1 | +2.6 | +2.07% | 125.5 | 125.7 | 125.4 | 128.5 | 126.7 | 2 936 | 371 928 | 100
| | AMNR ETF | 22:42:53 | 150.252 | +0.057 | +0.04% | 150.195 | 150.253 | 150.194 | 150.253 | 150.25 | 1 341 451 | 201 552 537 | 543
| | AMNY ETF | 22:49:32 | 1 134.75 | +9.89 | +0.88% | 1 124.86 | 1 128.6 | 1 120.87 | 1 135.17 | 1 129.05 | 6 692 | 7 554 657 | 99
| | AMRE ETF | 22:43:27 | 113.9 | −1 | −0.87% | 114.9 | 114.5 | 113.2 | 115.6 | 114.7 | 12 540 | 1 437 799 | 188
| | AMRH ETF | 22:11:10 | 160.8 | +0.1 | +0.06% | 160.7 | 160.4 | 160.4 | 160.9 | 160.9 | 4 427 | 712 215 | 89
| | ANTERRA-02 | 22:49:13 | 74.29 | −0.97 | −1.29% | 75.26 | 75.01 | 74 | 77 | 75.15 | 2 734 | 2 054 635 | 303
| | BCSB ETF | 22:48:47 | 16.49 | +0.05 | +0.30% | 16.44 | 16.438 | 16.394 | 16.51 | 16.484 | 512 816 | 8 452 853 | 551
| | BCSD ETF | 22:49:47 | 13.771 | −0.006 | −0.04% | 13.777 | 13.775 | 13.77 | 13.775 | 13.772 | 43 872 623 | 604 208 869 | 4 088
| | BCSE ETF | 22:48:35 | 869 | +7 | +0.81% | 862 | 862 | 849.5 | 869 | 856.5 | 2 399 | 2 055 292 | 98
| | BCSG ETF | 18:59:32 | 12.46 | +0.12 | +0.97% | 12.34 | 12.36 | 12.32 | 12.52 | 12.37 | 328 725 | 4 064 768 | 539
| | BCSR ETF | 22:38:47 | 11.03 | −0.15 | −1.34% | 11.18 | 11.16 | 10.97 | 11.19 | 11.12 | 186 923 | 2 077 681 | 272
| | BCSW ETF | 18:59:32 | 10.76 | 0 | 0% | 10.76 | 10.76 | 10.71 | 10.79 | 10.75 | 165 707 | 1 780 951 | 88
| | BLR-27 | 19:14:23 | N/A | | | 40.5466 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | BLR-30 | 19:00:55 | 35.35 | −32.15 | −47.63% | 67.5 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 1 | 25 172 | 1
| | BLR-31 | 19:00:07 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | BNDA ETF | 20:57:16 | 1 224.8 | +0.8 | +0.07% | 1 224 | 1 224 | 1 218.5 | 1 225.8 | 1 224.1 | 222 | 271 752 | 14
| | BNDB ETF | 22:37:05 | 1 268.7 | +2.8 | +0.22% | 1 265.9 | 1 268.8 | 1 261.4 | 1 268.8 | 1 268.3 | 346 | 438 831 | 18
| | BNDC ETF | 20:06:31 | 1 250.7 | −7 | −0.56% | 1 257.7 | 1 259.8 | 1 250.7 | 1 259.9 | 1 258.5 | 312 | 392 656 | 16
| | BOND ETF | 22:37:32 | 1 661.4 | +1.4 | +0.08% | 1 660 | 1 660 | 1 655.4 | 1 663 | 1 661.8 | 7 628 | 12 676 039 | 343
| | CASH ETF | 22:46:37 | 13.128 | +0.005 | +0.04% | 13.123 | 13.128 | 13.126 | 13.128 | 13.127 | 15 051 300 | 197 577 914 | 1 207
| | CIB-СО-319 | 18:55:04 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | CIB-СО-976 | 18:55:07 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | CNYM ETF | 22:49:43 | 120.74 | +0.71 | +0.59% | 120.03 | 121 | 119.43 | 121 | 119.68 | 278 408 | 33 447 720 | 1 383
| | CTRLлиз1Р1 | 22:49:37 | 75.4 | −5.46 | −6.75% | 80.86 | 80.86 | 48.36 | 81.05 | 72.84 | 44 595 | 21 947 396 | 3 203
| | CTRLлиз1Р2 | 22:49:46 | 73.4 | −6.03 | −7.59% | 79.43 | 79.4 | 62.14 | 79.4 | 70.33 | 89 835 | 52 053 944 | 5 951
| | EQMX ETF | 22:49:47 | 136.6 | −1.3 | −0.94% | 137.9 | 138.2 | 135.7 | 138.3 | 137.15 | 974 209 | 133 618 141 | 8 639
| | ESGE ETF | 22:45:46 | 76.58 | −0.82 | −1.06% | 77.4 | 77.47 | 76.01 | 77.47 | 77.01 | 3 560 | 274 153 | 141
| | ESGR ETF | 18:59:32 | 1 107.5 | −16 | −1.42% | 1 123.5 | 1 119.5 | 1 107.5 | 1 119.5 | 1 114.5 | 13 | 14 491 | 7
| | ETF AKIE | 22:49:38 | 951.06 | −7.79 | −0.81% | 958.85 | 956 | 944.07 | 960.58 | 952.94 | 1 852 | 1 764 839 | 171
| | ETF AKMB | 22:49:37 | 1.9874 | +0.0018 | +0.09% | 1.9856 | 1.986 | 1.9838 | 1.9896 | 1.9868 | 120 204 195 | 238 859 705 | 691 509
| | ETF AKME | 22:49:26 | 184.74 | −2.26 | −1.21% | 187 | 186.52 | 183.8 | 187.74 | 186.08 | 310 142 | 57 710 499 | 2 874
| | ETF DIVD | 22:49:46 | 1 135 | −14.6 | −1.27% | 1 149.6 | 1 148 | 1 132 | 1 150.6 | 1 142.6 | 4 562 | 5 212 264 | 246
| | ETF GROD | 22:48:22 | 803 | −3.5 | −0.43% | 806.5 | 807 | 800 | 810.5 | 804.5 | 319 | 256 677 | 51
| | FINC ETF | 18:59:32 | 1 363.4 | +0.4 | +0.03% | 1 363 | 1 363.4 | 1 361.4 | 1 363.4 | 1 363.3 | 16 | 21 812 | 4
| | FLOW ETF | 18:59:32 | 1 023.6 | +0.3 | +0.03% | 1 023.3 | 1 023.7 | 1 023.6 | 1 024 | 1 023.7 | 24 039 | 24 608 168 | 679
| | FMBR ETF | 22:47:41 | 10.94 | −0.03 | −0.27% | 10.97 | 10.975 | 10.897 | 10.975 | 10.929 | 144 917 | 1 583 800 | 576
| | FMMM ETF | 22:46:45 | 13.276 | +0.014 | +0.11% | 13.262 | 13.274 | 13.272 | 13.279 | 13.274 | 13 011 653 | 172 716 713 | 2 399
| | GOLD ETF | 22:49:37 | 2.6985 | +0.054 | +2.04% | 2.6445 | 2.6715 | 2.661 | 2.7 | 2.6765 | 38 145 074 | 102 101 760 | 36 711
| | GOOD ETF | 22:38:38 | 1 347.3 | +1.1 | +0.08% | 1 346.2 | 1 344.2 | 1 344.2 | 1 347.9 | 1 347.3 | 2 141 | 2 884 567 | 75
| | HENDERSON | 22:43:49 | 104.94 | +0.03 | +0.03% | 104.91 | 104.81 | 104.71 | 105.24 | 104.96 | 3 475 | 3 647 265 | 513
| | iMT_FREE01 | 22:21:42 | 100 | −0.13 | −0.13% | 100.13 | 100.24 | 100 | 100.28 | 100.07 | 522 | 522 381 | 69
| | INFL ETF | 18:59:32 | 141.1 | −0.16 | −0.11% | 141.26 | 141.5 | 140.28 | 141.52 | 141.38 | 3 597 | 508 551 | 56
| | INGO ETF | 18:59:32 | 161.8 | +0.15 | +0.09% | 161.65 | 161.65 | 161.6 | 162.3 | 161.9 | 26 153 | 4 234 330 | 807
| | iАвиастКао | 22:49:23 | 0.378 | −0.0055 | −1.43% | 0.3835 | 0.383 | 0.3745 | 0.3885 | 0.3815 | 51 479 000 | 19 630 859 | 2 166
| | iАйдеко 01 | 22:45:03 | 102.32 | −0.05 | −0.05% | 102.37 | 102.22 | 102.2 | 102.41 | 102.34 | 3 195 | 3 269 762 | 257
| | iАренадата | 22:49:38 | 92.7 | −1.28 | −1.36% | 93.98 | 93.92 | 92.24 | 94.64 | 93.66 | 317 424 | 29 727 420 | 10 137
| | iАРТГЕН ао | 22:49:19 | 54.16 | −2.52 | −4.45% | 56.68 | 56.74 | 53.74 | 56.84 | 54.92 | 286 280 | 15 724 521 | 2 131
| | iАстра ао | 22:49:21 | 284.35 | −0.15 | −0.05% | 284.5 | 284 | 283.5 | 289 | 286 | 736 750 | 210 692 512 | 10 492
| | iБАЗИС | 22:49:45 | 118.8 | −1.24 | −1.03% | 120.04 | 119.76 | 117.04 | 120.64 | 118.74 | 177 590 | 21 086 562 | 1 780
| | iВУШ 1P2 | 22:49:42 | 98.9 | −0.07 | −0.07% | 98.97 | 98.98 | 98.71 | 99.17 | 98.91 | 13 506 | 13 359 046 | 629
| | iВУШ 1P3 | 22:47:55 | 87.07 | −0.1 | −0.11% | 87.17 | 87.3 | 86.13 | 87.55 | 86.82 | 5 716 | 4 962 893 | 251
| | iВУШ 1P4 | 22:49:41 | 97.17 | +0.17 | +0.18% | 97 | 97 | 96.41 | 97.49 | 96.99 | 16 796 | 16 290 757 | 1 605
| | iВУШ 1P5 | 22:46:02 | 100.2 | −0.19 | −0.19% | 100.39 | 100.49 | 99.86 | 100.67 | 100.21 | 3 868 | 3 875 962 | 490
| | iВУШ 1P6 | 22:42:28 | 99.83 | +0.33 | +0.33% | 99.5 | 99.5 | 99.3 | 100.2 | 99.16 | 14 846 | 14 799 363 | 682
| | iВУШХолднг | 22:49:36 | 65.89 | −5.78 | −8.06% | 71.67 | 72.04 | 65.67 | 72.87 | 67.88 | 21 841 228 | 1 482 883 562 | 77 615
| | iГЕНЕТИКО | 22:49:43 | 19.04 | −0.17 | −0.88% | 19.21 | 19.21 | 18.93 | 19.28 | 19.08 | 88 340 | 1 685 516 | 686
| | iДиасофт | 22:49:34 | 1 250.5 | −28 | −2.19% | 1 278.5 | 1 284 | 1 229 | 1 294 | 1 256 | 54 452 | 68 381 919 | 6 142
| | iИВА | 22:49:42 | 120.25 | −2 | −1.64% | 122.25 | 122.25 | 120 | 123.2 | 121.25 | 417 958 | 50 683 814 | 4 838
| | iКарРус1P2 | 20.05.2026 23:50:04 | 99.75 | +0.01 | +0.01% | 99.74 | 99.76 | 99.53 | 99.88 | 99.75 | 12 700 | 12 668 412 | 407
| | iКарРус1P3 | 22:43:26 | 89.74 | −0.16 | −0.18% | 89.9 | 89.9 | 89.26 | 91.5 | 89.88 | 29 247 | 26 286 380 | 1 806
| | iКарРус1P4 | 22:49:34 | 96.9 | −0.07 | −0.07% | 96.97 | 96.96 | 96.46 | 96.98 | 96.81 | 18 112 | 17 534 943 | 400
| | iКарРус1P6 | 22:48:53 | 97.18 | −0.01 | −0.01% | 97.19 | 97.43 | 96.35 | 97.72 | 97.4 | 8 841 | 8 611 410 | 680
| | iКарРус1P7 | 22:49:35 | 95.22 | −0.28 | −0.29% | 95.5 | 95.27 | 94.58 | 96 | 95.58 | 13 210 | 12 625 496 | 756
| | iКарРус1P8 | 22:49:18 | 99.21 | −0.69 | −0.69% | 99.9 | 99.86 | 99.01 | 99.87 | 99.35 | 36 789 | 36 548 139 | 1 411
| | iКаршеринг | 22:49:35 | 71.5 | −2.45 | −3.31% | 73.95 | 74 | 71.05 | 74.4 | 72.4 | 188 471 | 13 645 949 | 4 085
| | iММЦБ ао | 22:48:47 | 127.2 | −0.9 | −0.70% | 128.1 | 127.4 | 125.7 | 128.4 | 126.7 | 5 930 | 751 576 | 106
| | iНаукаСвяз | 22:49:08 | 230 | −5 | −2.13% | 235 | 235.5 | 229 | 237 | 232.5 | 4 210 | 978 900 | 119
| | iНПОНаука | 22:37:19 | 503.5 | −19 | −3.64% | 522.5 | 527 | 497 | 535 | 507.5 | 7 290 | 3 698 340 | 236
| | iОзонФарм | 22:49:37 | 48.12 | −0.68 | −1.39% | 48.8 | 48.8 | 48.12 | 49.38 | 48.71 | 1 227 490 | 59 788 896 | 7 560
| | iПМЕДДМ2Р2 | 22:44:59 | 100.52 | +0.36 | +0.36% | 100.16 | 100.63 | 100.11 | 100.67 | 100.29 | 1 300 | 1 303 815 | 105
| | iПМЕДДМ2Р3 | 22:36:30 | 99.6 | −0.1 | −0.10% | 99.7 | 99.91 | 99.24 | 99.94 | 99.58 | 151 | 150 363 | 43
| | iПозитив | 22:49:45 | 918.2 | −27.8 | −2.94% | 946 | 948 | 903 | 950 | 922.6 | 542 486 | 500 526 243 | 21 152
| | iПозитивР1 | 22:47:02 | 99.85 | −0.24 | −0.24% | 100.09 | 100.28 | 99.6 | 100.28 | 99.91 | 15 378 | 15 363 541 | 436
| | iПозитивР2 | 22:48:07 | 101.83 | −0.15 | −0.15% | 101.98 | 101.56 | 101.54 | 102.22 | 101.96 | 4 112 | 4 192 674 | 357
| | iПозитивР3 | 22:49:41 | 106.67 | −0.13 | −0.12% | 106.8 | 106.8 | 106.52 | 107.15 | 106.75 | 8 327 | 8 888 973 | 925
| | iпре-АйПиО | 18:59:32 | N/A | | | 14 300 000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | iПРОМОМЕД | 22:49:35 | 406 | +1.35 | +0.33% | 404.65 | 406 | 405.2 | 417 | 410.25 | 264 084 | 108 345 799 | 6 624
| | iСелкт1Р3R | 22:49:29 | 99.47 | +0.06 | +0.06% | 99.41 | 99.48 | 98.7 | 99.55 | 99.38 | 8 157 | 8 106 512 | 383
| | iСелктл1Р5 | 22:49:29 | 102.96 | −0.14 | −0.14% | 103.1 | 103 | 102.61 | 103.1 | 102.85 | 9 100 | 9 359 636 | 366
| | iСелктл1Р6 | 22:49:43 | 102.93 | +0.17 | +0.17% | 102.76 | 102.75 | 102.08 | 103.11 | 102.76 | 3 925 | 4 033 451 | 416
| | iСелктл1Р7 | 22:49:00 | 102.34 | −0.55 | −0.53% | 102.89 | 103.19 | 101.56 | 103.19 | 102.33 | 17 530 | 17 939 257 | 761
| | iСЛ 2P2 | 22:48:07 | 106.23 | −0.21 | −0.20% | 106.44 | 106.44 | 105.48 | 106.57 | 106.1 | 13 144 | 13 946 155 | 826
| | iСофтлайн | 22:49:24 | 55.26 | −4.56 | −7.62% | 59.82 | 59.78 | 55.14 | 59.78 | 56.78 | 2 639 350 | 149 855 028 | 14 524
| | iУОМЗ Б-4 | 10:31:50 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | iУОМЗ Б-5 | 21:52:00 | N/A | | | 96 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | iУОМЗ Б-П1 | 19:00:05 | N/A | | | 99.74 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | iУОМЗ Б-П2 | 19:12:51 | N/A | | | 99.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | iХРОМОС Б1 | 22:37:02 | 102.58 | −0.02 | −0.02% | 102.6 | 102.82 | 102.21 | 102.87 | 102.6 | 1 498 | 1 536 984 | 297
| | iЦиан | 22:49:37 | 637.4 | +0.4 | +0.06% | 637 | 637.8 | 621.2 | 649 | 636.4 | 245 176 | 155 999 562 | 12 022
| | iЭдьюкейшн | 22:49:01 | 99.02 | +0.09 | +0.09% | 98.93 | 98.7 | 98.23 | 99.68 | 99.32 | 2 062 | 2 047 895 | 305
| | iЭлемент | 22:49:47 | 0.12325 | −0.0007 | −0.56% | 0.12395 | 0.1251 | 0.12265 | 0.1251 | 0.1238 | 11 747 000 | 1 454 137 | 928
| | LQDT ETF | 07:19:54 | N/A | | | 1.9979 | 1.9986 | 1.9986 | 1.9987 | 1.9987 | 0 | 0 | 0
| | MDMG-ао | 22:49:29 | 1 295.7 | −8.2 | −0.63% | 1 303.9 | 1 303.9 | 1 286.2 | 1 314.5 | 1 300.2 | 62 286 | 80 985 496 | 12 419
| | MKBD ETF | 22:29:51 | 1 011 | −7 | −0.69% | 1 018 | 1 015 | 1 008 | 1 021 | 1 015 | 110 | 111 629 | 10
| | MONY ETF | 21:16:35 | 127.55 | +0.48 | +0.38% | 127.07 | 127.63 | 126.92 | 127.63 | 127.33 | 1 171 | 149 101 | 105
| | MTRCSPR001 | 22:49:09 | 100.57 | +0.26 | +0.26% | 100.31 | 99.95 | 99.94 | 101.16 | 100.14 | 50 | 35 048 | 22
| | NSKATD-01 | 22:03:25 | 100 | 0 | 0% | 100 | 99.9 | 99.81 | 100.15 | 99.97 | 862 | 861 712 | 78
| | NSKATD-02 | 22:49:08 | 105.84 | −0.96 | −0.90% | 106.8 | 106.85 | 105.2 | 106.85 | 105.91 | 2 029 | 2 148 910 | 208
| | NSKATD-03 | 22:49:22 | 104.2 | +0.02 | +0.02% | 104.18 | 104.24 | 103.88 | 104.43 | 104.19 | 6 533 | 6 806 535 | 503
| | OBLG ETF | 22:49:40 | 204.56 | +0.22 | +0.11% | 204.34 | 204.46 | 204.2 | 204.74 | 204.4 | 592 939 | 121 196 763 | 4 803
| | OKEY-гдр | 22:47:28 | 48.11 | −0.23 | −0.48% | 48.34 | 48.54 | 47.89 | 48.92 | 48.53 | 36 470 | 1 769 914 | 272
| | PLAZA BO01 | 22:48:49 | 91.94 | −0.6 | −0.65% | 92.54 | 93.24 | 91.6 | 94.3 | 93.04 | 1 336 | 1 243 042 | 211
| | PLAZABO-02 | 22:49:08 | 72.35 | −0.92 | −1.26% | 73.27 | 72.76 | 71.72 | 73.44 | 72.2 | 887 | 640 397 | 207
| | PolyusZL1 | 10:32:09 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | PRIE ETF | 18:59:32 | 836 | +7 | +0.84% | 829 | 835 | 835 | 836 | 836 | 2 | 1 671 | 2
| | PSGM ETF | 22:49:44 | 12.336 | +0.215 | +1.77% | 12.121 | 12.127 | 12.021 | 12.343 | 12.162 | 42 804 | 520 565 | 310
| | PSMM ETF | 22:49:47 | 14.061 | +0.01 | +0.07% | 14.051 | 14.057 | 14.053 | 14.07 | 14.057 | 9 486 547 | 133 349 301 | 476
| | PSRB ETF | 22:25:31 | 13.513 | +0.034 | +0.25% | 13.479 | 13.487 | 13.328 | 13.536 | 13.535 | 1 126 227 | 15 243 343 | 159
| | PSRE ETF | 21:22:05 | 9.717 | −0.053 | −0.54% | 9.77 | 9.77 | 9.62 | 9.83 | 9.793 | 26 172 | 256 314 | 102
| | RSHU ETF | 18:59:32 | 119.82 | +1.54 | +1.30% | 118.28 | 118.26 | 117.22 | 119.82 | 119.18 | 1 352 | 161 131 | 82
| | RUS-26 | 19:02:11 | N/A | | | 99.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | RUS-27 | 19:00:05 | 99.8 | +2.29 | +2.35% | 97.51 | 99.99 | 99.8 | 99.99 | 99.8633 | 3 | 42 667 009 | 2
| | RUS-27 EUR | 20:13:14 | 94 | +0.01 | +0.01% | 93.99 | 94 | 94 | 94 | 94 | 5 | 38 795 915 | 1
| | RUS-28 | 22:49:37 | 117.1718 | −0.3287 | −0.28% | 117.5005 | 118 | 116.4223 | 118.337 | 117.2816 | 109 | 9 103 142 | 41
| | RUS-29 | 19:58:50 | N/A | | | 95.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | RUS-30 | 22:49:35 | 107.9785 | +1.4018 | +1.32% | 106.5767 | 107.0008 | 106.126 | 107.9999 | 107.3064 | 87 000 | 265 913 | 14
| | RUS-32 EUR | 19:00:05 | N/A | | | 80 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | RUS-35 | 19:04:07 | N/A | | | 89.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | RUS-36 EUR | 19:36:56 | 66.8666 | +0.6666 | +1.01% | 66.2 | 66.8666 | 66.8666 | 66.8666 | 66.8666 | 1 | 5 519 470 | 1
| | RUS-42 | 19:00:07 | N/A | | | 95 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | RUS-43 | 19:00:07 | N/A | | | 96.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | RUS-47 | 19:00:05 | N/A | | | 78.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | R-Vision 1 | 22:45:48 | 99.59 | −0.08 | −0.08% | 99.67 | 99.68 | 99.51 | 99.7 | 99.63 | 63 | 62 767 | 11
| | R-Vision 2 | 22:48:31 | 114.98 | −0.46 | −0.40% | 115.44 | 115.59 | 114.54 | 116.21 | 115.13 | 1 859 | 2 140 299 | 347
| | R-Vision 3 | 22:48:34 | 103.7 | +1.71 | +1.68% | 101.99 | 101.32 | 101.08 | 104 | 102.68 | 4 885 | 5 016 146 | 423
| | RZD-27 EUR | 19:00:07 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 92.2 | 0 | 0 | 0
| | SAFE ETF | 18:59:32 | 17.64 | +0.02 | +0.11% | 17.62 | 17.62 | 17.61 | 17.695 | 17.64 | 54 649 185 | 964 406 774 | 35 200
| | SBBC ETF | 18:59:32 | 10.009 | −0.14 | −1.38% | 10.149 | 10.149 | 9.973 | 10.227 | 10.111 | 244 898 | 2 476 157 | 663
| | SBBY ETF | 18:59:32 | 10.13 | −0.004 | −0.04% | 10.134 | 10.118 | 9.996 | 10.162 | 10.056 | 661 877 | 6 671 136 | 967
| | SBCB ETF | 18:59:32 | 1 307.5 | +4 | +0.31% | 1 303.5 | 1 304.5 | 1 286.5 | 1 311.5 | 1 301 | 52 469 | 68 260 630 | 836
| | SBCN ETF | 18:59:32 | 11.485 | +0.085 | +0.75% | 11.4 | 11.426 | 11.372 | 11.52 | 11.407 | 710 567 | 8 127 412 | 1 321
| | SBDS ETF | 18:59:32 | 3.51 | −0.035 | −0.99% | 3.545 | 3.555 | 3.505 | 3.595 | 3.55 | 9 648 | 34 244 | 255
| | SBFR ETF | 18:59:32 | 14.91 | +0.022 | +0.15% | 14.888 | 14.888 | 14.884 | 14.922 | 14.908 | 85 359 639 | 1 272 619 614 | 4 740
| | SBGB ETF | 18:59:32 | 15.688 | −0.053 | −0.34% | 15.741 | 15.741 | 15.681 | 15.75 | 15.702 | 1 069 703 | 16 796 214 | 3 302
| | SBGD ETF | 18:59:32 | 31.505 | +0.5 | +1.61% | 31.005 | 31.3 | 31.15 | 31.605 | 31.36 | 1 779 972 | 55 823 744 | 7 032
| | SBHI ETF | 18:59:32 | 7.046 | −0.082 | −1.15% | 7.128 | 7.144 | 6.994 | 7.19 | 7.104 | 1 266 527 | 8 998 472 | 965
| | SBLB ETF | 18:59:32 | 12.668 | −0.028 | −0.22% | 12.696 | 12.696 | 12.664 | 12.716 | 12.682 | 1 886 434 | 23 924 482 | 3 065
| | SBMM ETF | 22:49:47 | 18.5795 | +0.0075 | +0.04% | 18.572 | 18.579 | 18.579 | 18.58 | 18.579 | 196 587 973 | 3 652 494 987 | 46 479
| | SBMX ETF | 18:59:32 | 17.866 | −0.132 | −0.73% | 17.998 | 17.998 | 17.735 | 18.138 | 17.989 | 4 233 714 | 76 160 576 | 9 285
| | SBPS ETF | 18:59:32 | 2.93 | −0.02 | −0.68% | 2.95 | 2.95 | 2.915 | 2.975 | 2.945 | 240 096 | 707 254 | 614
| | SBRB ETF | 18:59:32 | 18.89 | +0.016 | +0.08% | 18.874 | 18.874 | 18.873 | 18.907 | 18.89 | 99 180 702 | 1 873 481 238 | 11 859
| | SBRI ETF | 18:59:32 | 10.892 | −0.076 | −0.69% | 10.968 | 11.024 | 10.806 | 11.044 | 10.888 | 9 697 | 105 585 | 200
| | SBRS ETF | 18:59:32 | 14.355 | −0.015 | −0.10% | 14.37 | 14.355 | 14.165 | 14.395 | 14.37 | 7 157 456 | 102 844 649 | 418
| | SBSC ETF | 18:59:32 | 7.196 | −0.087 | −1.19% | 7.283 | 7.297 | 7.159 | 7.358 | 7.245 | 116 973 | 847 469 | 937
| | SCFT ETF | 18:59:32 | 4.328 | −0.044 | −1.01% | 4.372 | 4.358 | 4.292 | 4.392 | 4.35 | 617 | 2 684 | 52
| | SCLI ETF | 18:59:32 | 6.8935 | +0.0025 | +0.04% | 6.891 | 6.893 | 6.8905 | 6.8935 | 6.893 | 2 839 893 | 19 575 809 | 262
| | SELGOLD001 | 22:49:40 | 96.75 | −0.26 | −0.27% | 97.01 | 96.64 | 94.37 | 97.08 | 96.21 | 639 | 6 341 069 | 202
| | SELGOLD002 | 22:49:38 | 97.53 | +0.48 | +0.49% | 97.05 | 96.6 | 95 | 97.92 | 96.52 | 268 | 2 668 081 | 114
| | SELGOLD003 | 22:49:38 | 97.27 | +0.5 | +0.52% | 96.77 | 95.81 | 95.01 | 99.11 | 96.8 | 218 | 2 176 501 | 111
| | SELSILV01 | 22:49:37 | 116.04 | +3.22 | +2.85% | 112.82 | 112.55 | 108.1 | 116.04 | 115.28 | 118 | 232 812 | 25
| | SILA ETF | 18:59:32 | 108 | +0.05 | +0.05% | 107.95 | 108 | 107.98 | 108 | 108 | 9 604 | 1 037 211 | 45
