| Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
|---|
| сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
| +МосЭнерго | 27.07.2026 23:50:06 | 1.61 | +0.047 | +3.01% | 1.563 | 1.5745 | 1.536 | 1.6285 | 1.5895 | 76 730 000 | 121 954 308 | 9 977
| | 2х Акции | 27.07.2026 23:50:06 | 556 | +3.5 | +0.63% | 552.5 | 533 | 532.5 | 565 | 557.5 | 48 330 | 26 962 329 | 1 461
| | 2хОФЗ | 27.07.2026 23:50:06 | 141 100 | −550 | −0.39% | 141 650 | 142 200 | 139 900 | 142 200 | 141 450 | 252 | 35 649 350 | 18
| | AGROFRGT01 | 27.07.2026 23:50:03 | 94.9 | +0.11 | +0.12% | 94.79 | 94.54 | 94.38 | 95 | 94.66 | 527 | 498 857 | 93
| | AKAI ETF | 27.07.2026 23:50:05 | 94.84 | +2.82 | +3.06% | 92.02 | 92.59 | 92.58 | 94.85 | 94.28 | 246 | 23 194 | 97
| | AKBC ETF | 27.07.2026 23:50:05 | 84.9 | +0.6 | +0.71% | 84.3 | 84.5 | 83.1 | 85.3 | 84.4 | 38 967 | 3 287 681 | 567
| | AKCN ETF | 27.07.2026 23:50:05 | 78.1 | +2.6 | +3.44% | 75.5 | 74.4 | 74.4 | 78.3 | 76.2 | 2 796 | 213 146 | 174
| | AKFB ETF | 27.07.2026 23:50:05 | 138.1 | +0.14 | +0.10% | 137.96 | 137.96 | 137.86 | 138.18 | 138.03 | 5 509 863 | 760 569 833 | 11 416
| | AKFN ETF | 27.07.2026 23:50:05 | 95.8 | +1.8 | +1.91% | 94 | 93.5 | 93.2 | 95.9 | 94.7 | 3 526 | 333 902 | 199
| | AKGD ETF | 27.07.2026 23:50:05 | 226.4 | +2.03 | +0.90% | 224.37 | 224.37 | 223.68 | 228.5 | 226.22 | 324 882 | 73 510 769 | 6 618
| | AKGP ETF | 27.07.2026 23:50:05 | 1.089 | +0.002 | +0.18% | 1.087 | 1.087 | 1.084 | 1.097 | 1.093 | 10 867 890 | 11 886 742 | 21 791
| | AKHT ETF | 27.07.2026 23:50:05 | 88.57 | +3.3 | +3.87% | 85.27 | 85.27 | 84.65 | 88.93 | 86.72 | 113 134 | 9 811 481 | 534
| | AKMC ETF | 27.07.2026 23:50:05 | 1 222.62 | +5.98 | +0.49% | 1 216.64 | 1 215 | 1 215 | 1 225.23 | 1 220.65 | 53 252 | 65 002 009 | 52
| | AKMM ETF | 27.07.2026 23:50:05 | 174.34 | +0.09 | +0.05% | 174.25 | 174.31 | 174.31 | 174.34 | 174.31 | 33 807 077 | 5 893 263 928 | 33 466
| | AKMP ETF | 27.07.2026 23:50:05 | 1.2451 | +0.0005 | +0.04% | 1.2446 | 1.2447 | 1.2443 | 1.2451 | 1.2449 | 554 462 548 | 690 228 167 | 1 514 242
| | AKPP ETF | 27.07.2026 18:59:31 | 125.81 | +1.16 | +0.93% | 124.65 | 125.01 | 125 | 128 | 125.86 | 15 763 | 1 983 911 | 505
| | AKQU ETF | 27.07.2026 23:50:05 | 62.2 | +0.2 | +0.32% | 62 | 62 | 61.51 | 62.88 | 62.44 | 36 518 | 2 280 216 | 545
| | AKUP ETF | 27.07.2026 23:50:05 | 11.82 | +0.08 | +0.68% | 11.74 | 11.73 | 11.7 | 11.89 | 11.81 | 73 656 | 870 182 | 2 036
| | AMFL ETF | 27.07.2026 23:50:05 | 138 | +0.2 | +0.15% | 137.8 | 137.8 | 137.6 | 138.1 | 138 | 3 467 546 | 478 548 419 | 645
| | AMGB ETF | 27.07.2026 23:50:05 | 129.3 | +0.6 | +0.47% | 128.7 | 129.1 | 128.2 | 129.7 | 129.3 | 23 126 | 2 990 662 | 80
| | AMGL ETF | 27.07.2026 23:50:05 | 122.2 | +1.2 | +0.99% | 121 | 121.3 | 120.8 | 123.3 | 122 | 12 727 | 1 552 876 | 96
| | AMIX ETF | 27.07.2026 23:50:05 | 91.6 | 0 | 0% | 91.6 | 91.5 | 88.5 | 92.8 | 91.6 | 6 621 | 606 194 | 68
| | AMNR ETF | 27.07.2026 23:50:05 | 153.898 | +0.054 | +0.04% | 153.844 | 153.891 | 153.836 | 153.9 | 153.892 | 7 821 302 | 1 203 635 934 | 695
| | AMNY ETF | 27.07.2026 23:50:05 | 1 234.27 | +7.73 | +0.63% | 1 226.54 | 1 226.54 | 1 226.54 | 1 235.84 | 1 230.65 | 247 021 | 304 215 512 | 63
| | AMRE ETF | 27.07.2026 23:50:05 | 99.1 | +1.4 | +1.43% | 97.7 | 98.1 | 97.2 | 99.8 | 98.1 | 30 600 | 3 003 211 | 162
| | AMRH ETF | 27.07.2026 23:50:05 | 162.5 | +1 | +0.62% | 161.5 | 162.1 | 161.1 | 163 | 162 | 1 729 | 280 131 | 43
| | AMVD ETF | 27.07.2026 23:50:05 | 754 | +4 | +0.53% | 750 | 756 | 748 | 757 | 756 | 1 402 | 1 059 849 | 14
| | AMVY ETF | 27.07.2026 23:50:05 | 1 134 | 0 | 0% | 1 134 | 1 136 | 1 124 | 1 136 | 1 131 | 3 | 3 394 | 3
| | ANTERRA-02 | 27.07.2026 23:50:03 | 67 | +3 | +4.69% | 64 | 64 | 61.65 | 70 | 64.7 | 679 | 439 287 | 149
| | BCSB ETF | 27.07.2026 23:50:05 | 16.782 | +0.144 | +0.87% | 16.638 | 16.7 | 16.7 | 16.804 | 16.768 | 269 477 | 4 518 418 | 463
| | BCSD ETF | 27.07.2026 23:50:05 | 14.107 | 0 | 0% | 14.107 | 14.107 | 14.106 | 14.112 | 14.109 | 63 113 507 | 890 464 286 | 5 150
| | BCSE ETF | 27.07.2026 23:50:05 | 882.5 | −7.5 | −0.84% | 890 | 893.5 | 882 | 899 | 889 | 1 292 | 1 148 654 | 153
| | BCSG ETF | 27.07.2026 18:59:31 | 12.02 | 0 | 0% | 12.02 | 12.05 | 11.99 | 12.24 | 12.09 | 322 574 | 3 899 270 | 660
| | BCSR ETF | 27.07.2026 23:50:05 | 9.81 | +0.08 | +0.82% | 9.73 | 9.72 | 9.58 | 9.86 | 9.72 | 212 908 | 2 069 060 | 841
| | BCSW ETF | 27.07.2026 18:59:31 | 10.49 | +0.15 | +1.45% | 10.34 | 10.33 | 10.3 | 10.52 | 10.43 | 37 733 | 393 435 | 125
| | BLR-27 | 27.07.2026 23:50:04 | 72.1005 | +1.1003 | +1.55% | 71.0002 | 72.1005 | 72.1005 | 72.1005 | 72.1005 | 4 | 225 042 | 1
| | BLR-30 | 27.07.2026 23:50:04 | N/A | | | 75.5475 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | BLR-31 | 22.07.2026 23:50:04 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | BNDA ETF | 27.07.2026 23:50:05 | 1 236.4 | +10.4 | +0.85% | 1 226 | 1 237.9 | 1 229.9 | 1 237.9 | 1 233 | 144 | 177 554 | 14
| | BNDB ETF | 27.07.2026 23:50:05 | 1 304 | +2.7 | +0.21% | 1 301.3 | 1 304.1 | 1 297.1 | 1 304.5 | 1 304.1 | 64 | 83 460 | 9
| | BNDC ETF | 27.07.2026 23:50:05 | 1 283.4 | +12.4 | +0.98% | 1 271 | 1 275.1 | 1 275.1 | 1 283.4 | 1 281.9 | 62 | 79 477 | 8
| | BOND ETF | 27.07.2026 23:50:05 | 1 698.2 | +14 | +0.83% | 1 684.2 | 1 689.2 | 1 689.2 | 1 698.4 | 1 696 | 2 037 | 3 454 918 | 164
| | CASH ETF | 27.07.2026 23:50:05 | 13.442 | +0.005 | +0.04% | 13.437 | 13.44 | 13.44 | 13.442 | 13.44 | 17 070 540 | 229 436 525 | 1 353
| | CIB-СО-227 | 27.07.2026 18:55:00 | N/A | | | 99.18 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | CIB-СО-319 | 22.07.2026 18:54:59 | N/A | | | 109.76 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | CIB-СО-321 | 27.07.2026 18:55:00 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | CIB-СО-976 | 27.07.2026 23:50:03 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | CIB-СО-977 | 27.07.2026 23:50:03 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | CIB-СО-978 | 27.07.2026 23:50:03 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | CIB-СО-979 | 27.07.2026 23:50:03 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | CIB-СО-980 | 27.07.2026 18:55:00 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | CNYM ETF | 27.07.2026 23:50:05 | 131.07 | +0.8 | +0.61% | 130.27 | 130.54 | 130.54 | 131.65 | 131.05 | 119 339 | 15 644 986 | 663
| | CORP ETF | 27.07.2026 23:50:05 | 101.48 | +0.88 | +0.87% | 100.6 | 101.38 | 101.02 | 101.66 | 101.08 | 1 093 | 110 482 | 28
| | CTRLлиз1Р1 | 27.07.2026 23:50:03 | 78.94 | +1.19 | +1.53% | 77.75 | 78.37 | 76.75 | 78.98 | 78.32 | 1 095 | 546 233 | 165
| | CTRLлиз1Р2 | 27.07.2026 23:50:03 | 74.59 | +0.27 | +0.36% | 74.32 | 74.3 | 73.53 | 74.98 | 74.17 | 2 833 | 1 663 192 | 268
| | EQMX ETF | 27.07.2026 23:50:05 | 121.4 | +1.2 | +1.00% | 120.2 | 118.8 | 118 | 122.1 | 120.7 | 1 977 744 | 238 721 426 | 8 793
| | ESGE ETF | 27.07.2026 23:50:05 | 66.8 | +1.24 | +1.89% | 65.56 | 65.43 | 65.16 | 67.02 | 66.27 | 2 161 | 143 367 | 110
| | ESGR ETF | 27.07.2026 18:59:31 | 1 000.5 | +34 | +3.52% | 966.5 | 985 | 985 | 1 007.5 | 995.5 | 56 | 55 752 | 14
| | ETF AKIE | 27.07.2026 23:50:05 | 846.44 | +20.23 | +2.45% | 826.21 | 829.84 | 827.95 | 847.65 | 836.9 | 605 | 506 326 | 160
| | ETF AKMB | 27.07.2026 23:50:05 | 1.9768 | +0.0038 | +0.19% | 1.973 | 1.974 | 1.9722 | 1.9856 | 1.9774 | 90 008 154 | 177 991 127 | 116 845
| | ETF AKME | 27.07.2026 23:50:05 | 166.34 | +2.82 | +1.72% | 163.52 | 164.08 | 162.72 | 167.4 | 165.24 | 329 671 | 54 477 812 | 4 887
| | ETF DIVD | 27.07.2026 23:50:05 | 1 042.8 | +12.6 | +1.22% | 1 030.2 | 1 021 | 1 021 | 1 045.2 | 1 036 | 1 456 | 1 508 301 | 180
| | ETF GROD | 27.07.2026 23:50:05 | 701 | +17 | +2.49% | 684 | 693.5 | 689 | 703.5 | 696 | 614 | 427 418 | 70
| | FINC ETF | 27.07.2026 23:50:05 | 1 394.7 | −1.5 | −0.11% | 1 396.2 | 1 392 | 1 391 | 1 396.7 | 1 394.3 | 33 | 46 011 | 16
| | FLOW ETF | 27.07.2026 18:59:31 | 1 022.9 | +0.5 | +0.05% | 1 022.4 | 1 023 | 1 022.7 | 1 023.2 | 1 022.7 | 65 536 | 67 035 212 | 851
| | FMBR ETF | 27.07.2026 23:50:05 | 11.199 | +0.045 | +0.40% | 11.154 | 11.147 | 11.147 | 11.22 | 11.202 | 150 037 | 1 680 711 | 575
| | FMMM ETF | 27.07.2026 23:50:05 | 13.59 | +0.004 | +0.03% | 13.586 | 13.591 | 13.578 | 13.596 | 13.592 | 14 889 671 | 202 379 125 | 3 332
| | FMSA ETF | 27.07.2026 18:59:31 | 9.833 | +0.307 | +3.22% | 9.526 | 9.526 | 9.416 | 9.95 | 9.843 | 14 943 | 147 082 | 68
| | GOLD ETF | 27.07.2026 23:50:05 | 2.598 | +0.0245 | +0.95% | 2.5735 | 2.596 | 2.5865 | 2.615 | 2.6045 | 60 606 550 | 157 862 401 | 18 476
| | GOOD ETF | 27.07.2026 23:50:05 | 1 386 | +4 | +0.29% | 1 382 | 1 384.2 | 1 379.5 | 1 386.5 | 1 380.9 | 1 023 | 1 412 644 | 76
| | HENDERSON | 27.07.2026 23:50:03 | 103.9 | +0.19 | +0.18% | 103.71 | 103.71 | 103.23 | 103.9 | 103.69 | 4 179 | 4 333 128 | 514
| | INFL ETF | 27.07.2026 18:59:31 | 144.7 | +0.66 | +0.46% | 144.04 | 144.08 | 144.08 | 144.72 | 144.52 | 5 481 | 792 160 | 83
| | INGO ETF | 27.07.2026 18:59:31 | 164.55 | +1 | +0.61% | 163.55 | 163.65 | 163.65 | 164.8 | 164.25 | 11 122 | 1 827 067 | 381
| | iАвиастКао | 27.07.2026 23:50:06 | 0.286 | +0.032 | +12.60% | 0.254 | 0.255 | 0.251 | 0.298 | 0.275 | 667 185 000 | 183 408 165 | 13 768
| | iАйдеко 01 | 27.07.2026 23:50:04 | 102.09 | +0.29 | +0.28% | 101.8 | 101.95 | 101.7 | 102.19 | 102.04 | 1 814 | 1 850 935 | 168
| | iАренадата | 27.07.2026 23:50:05 | 71.7 | +0.18 | +0.25% | 71.52 | 71.9 | 70.56 | 76.78 | 73.64 | 1 464 345 | 107 830 190 | 27 754
| | iАРТГЕН ао | 27.07.2026 23:50:05 | 45.12 | +0.62 | +1.39% | 44.5 | 44.52 | 43.8 | 45.64 | 44.84 | 800 140 | 35 883 027 | 4 040
| | iАстра ао | 27.07.2026 23:50:05 | 194.7 | +0.95 | +0.49% | 193.75 | 192.95 | 188.55 | 204.05 | 196.8 | 5 265 846 | 1 036 411 829 | 53 836
| | iБАЗИС | 27.07.2026 23:50:05 | 105.88 | +8.38 | +8.59% | 97.5 | 98.04 | 94 | 106.8 | 103.1 | 631 750 | 65 130 461 | 6 742
| | iВ2В-РТС | 27.07.2026 23:50:05 | 120.46 | +0.74 | +0.62% | 119.72 | 121.2 | 118.01 | 124.74 | 121.81 | 249 418 | 30 358 014 | 10 419
| | iВУШ 1P3 | 27.07.2026 23:50:03 | 88.35 | +0.24 | +0.27% | 88.11 | 87.75 | 87.72 | 89.99 | 88.41 | 8 996 | 7 953 049 | 397
| | iВУШ 1P4 | 27.07.2026 23:50:03 | 94.97 | +0.97 | +1.03% | 94 | 94 | 93.87 | 94.98 | 94.24 | 38 733 | 36 500 697 | 1 881
| | iВУШ 1P5 | 27.07.2026 23:50:04 | 100.24 | +0.25 | +0.25% | 99.99 | 100.41 | 99.3 | 100.5 | 100.21 | 7 235 | 7 250 264 | 668
| | iВУШ 1P6 | 27.07.2026 23:50:04 | 100.69 | +0.79 | +0.79% | 99.9 | 99.91 | 99.53 | 100.85 | 100.09 | 6 051 | 6 056 449 | 565
| | iВУШ 1P7 | 27.07.2026 23:50:04 | 99.24 | −0.12 | −0.12% | 99.36 | 99.59 | 98.78 | 100.2 | 99.12 | 46 203 | 45 878 423 | 1 786
| | iВУШХолднг | 27.07.2026 23:50:06 | 42.08 | +0.53 | +1.28% | 41.55 | 41.89 | 39.2 | 43.75 | 42.16 | 15 837 460 | 667 727 406 | 54 080
| | iГЕНЕТИКО | 27.07.2026 23:50:05 | 14.48 | +0.24 | +1.69% | 14.24 | 14.24 | 13.8 | 14.5 | 14.26 | 354 060 | 5 047 705 | 1 119
| | iДиасофт | 27.07.2026 23:50:05 | 1 075.5 | +16.5 | +1.56% | 1 059 | 1 061 | 1 028 | 1 120 | 1 079.5 | 119 972 | 129 536 123 | 10 655
| | iИВА | 27.07.2026 23:50:05 | 70.15 | +8.8 | +14.34% | 61.35 | 60.4 | 60 | 75 | 69.1 | 26 187 552 | 1 810 159 564 | 89 736
| | iКарРус1P3 | 27.07.2026 23:50:03 | 88.04 | +1.05 | +1.21% | 86.99 | 87.56 | 86.11 | 88.51 | 87.59 | 15 106 | 13 231 899 | 1 565
| | iКарРус1P4 | 27.07.2026 23:50:03 | 98.28 | +0.48 | +0.49% | 97.8 | 97.6 | 97.58 | 98.44 | 98.08 | 27 298 | 26 772 969 | 382
| | iКарРус1P6 | 27.07.2026 23:50:04 | 95.2 | +0.21 | +0.22% | 94.99 | 95.5 | 94.1 | 96.54 | 95.3 | 5 596 | 5 333 252 | 771
| | iКарРус1P7 | 27.07.2026 23:50:04 | 93.96 | +1.06 | +1.14% | 92.9 | 92.95 | 92.73 | 95 | 93.83 | 8 268 | 7 757 696 | 653
| | iКарРус1P8 | 27.07.2026 23:50:04 | 100.84 | +0.21 | +0.21% | 100.63 | 100.53 | 99.53 | 101.5 | 100.52 | 8 621 | 8 666 242 | 557
| | iКарРус1P9 | 27.07.2026 23:50:04 | 100.05 | +0.37 | +0.37% | 99.68 | 99.72 | 98.72 | 101.73 | 99.48 | 16 309 | 16 247 454 | 868
| | iКаршеринг | 27.07.2026 23:50:05 | 46.55 | +0.85 | +1.86% | 45.7 | 45.7 | 44.35 | 48.4 | 46.35 | 757 345 | 35 099 760 | 7 541
| | iММЦБ ао | 27.07.2026 23:50:05 | 105 | +1.4 | +1.35% | 103.6 | 102.4 | 102.3 | 105.5 | 104.4 | 6 090 | 635 882 | 142
| | iНаукаСвяз | 27.07.2026 23:50:06 | 214 | +1 | +0.47% | 213 | 212 | 206.5 | 221 | 213 | 24 290 | 5 168 575 | 513
| | iНПОНаука | 27.07.2026 23:50:06 | 447 | +16.5 | +3.83% | 430.5 | 435.5 | 429 | 449 | 439 | 1 990 | 874 085 | 63
| | iОзонФарм | 27.07.2026 23:50:06 | 43.79 | +0.81 | +1.88% | 42.98 | 43 | 42.26 | 45.51 | 44.1 | 7 150 430 | 315 299 479 | 20 926
| | iПМЕДДМ2Р2 | 27.07.2026 23:50:04 | 100.78 | +0.24 | +0.24% | 100.54 | 100.65 | 100.39 | 100.8 | 100.45 | 3 252 | 3 266 493 | 68
| | iПМЕДДМ2Р3 | 27.07.2026 23:50:04 | 99.5 | 0 | 0% | 99.5 | 99.74 | 99.42 | 100 | 99.52 | 2 865 | 2 851 350 | 81
| | iПозитив | 27.07.2026 23:50:06 | 965.6 | +52.8 | +5.78% | 912.8 | 913 | 911.6 | 980 | 949.2 | 1 450 619 | 1 376 975 082 | 46 287
| | iПозитивР1 | 27.07.2026 23:50:03 | 100.36 | +0.26 | +0.26% | 100.1 | 100.09 | 99.88 | 100.49 | 100.22 | 4 145 | 4 153 964 | 431
| | iПозитивР2 | 27.07.2026 23:50:03 | 101.19 | +0.03 | +0.03% | 101.16 | 101.18 | 100.9 | 101.22 | 101.14 | 7 035 | 7 115 155 | 314
| | iПозитивР3 | 27.07.2026 23:50:04 | 105.63 | +1.11 | +1.06% | 104.52 | 104.52 | 104.33 | 106 | 105.61 | 8 714 | 9 203 166 | 1 106
| | iпре-АйПиО | 27.07.2026 18:59:31 | N/A | | | 14 300 000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | iПРОМОМЕД | 27.07.2026 23:50:06 | 368.85 | +3.45 | +0.94% | 365.4 | 365.4 | 358.85 | 370 | 367.55 | 138 437 | 50 882 227 | 6 002
| | iСелкт1Р3R | 27.07.2026 23:50:03 | 99.9 | −0.02 | −0.02% | 99.92 | 99.78 | 99.75 | 100 | 99.93 | 4 977 | 4 973 595 | 262
| | iСелктл1Р5 | 27.07.2026 23:50:03 | 102.13 | +0.13 | +0.13% | 102 | 102 | 101 | 102.2 | 101.65 | 17 622 | 17 912 920 | 496
| | iСелктл1Р6 | 27.07.2026 23:50:04 | 100.78 | +0.68 | +0.68% | 100.1 | 100.2 | 99.73 | 101.98 | 100.64 | 9 640 | 9 701 539 | 1 322
| | iСелктл1Р7 | 27.07.2026 23:50:04 | 99.75 | −0.11 | −0.11% | 99.86 | 99.9 | 99 | 100.08 | 99.8 | 10 430 | 10 408 781 | 982
| | iСелктл1Р8 | 27.07.2026 23:50:04 | 100.74 | −0.16 | −0.16% | 100.9 | 100.99 | 100.1 | 102.1 | 100.39 | 127 188 | 127 678 600 | 2 215
| | iСЛ 2P2 | 27.07.2026 23:50:04 | 104.63 | −0.36 | −0.34% | 104.99 | 104.99 | 103.65 | 104.99 | 104.51 | 12 217 | 12 768 185 | 973
| | iСофтлайн | 27.07.2026 23:50:06 | 52.64 | +2.4 | +4.78% | 50.24 | 49.82 | 49.8 | 55 | 52.18 | 2 039 020 | 106 379 711 | 10 190
| | iУОМЗ Б-4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| | iУОМЗ Б-5 | 27.07.2026 23:50:03 | N/A | | | 94.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | iУОМЗ Б-П1 | 27.07.2026 23:50:02 | N/A | | | 89.99 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | iУОМЗ Б-П2 | 27.07.2026 23:50:02 | N/A | | | 99.54 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | iХРОМОС Б1 | 27.07.2026 23:50:03 | 100.64 | +0.02 | +0.02% | 100.62 | 100.82 | 100.11 | 100.83 | 100.47 | 2 841 | 2 854 282 | 392
| | iЦиан | 27.07.2026 23:50:05 | 572.4 | −0.8 | −0.14% | 573.2 | 573 | 560 | 584.4 | 575.6 | 306 122 | 176 190 685 | 14 442
| | iЭдьюкейшн | 27.07.2026 23:50:04 | 95 | +2.82 | +3.06% | 92.18 | 93.41 | 92.04 | 95 | 94.39 | 2 040 | 1 925 472 | 360
| | iЭлемент | 27.07.2026 23:50:05 | 0.0954 | +0.00265 | +2.86% | 0.09275 | 0.09275 | 0.092 | 0.0963 | 0.094 | 48 239 000 | 4 535 187 | 1 206
| | LQDT ETF | 27.07.2026 23:50:05 | 2.0473 | +0.0006 | +0.03% | 2.0467 | 2.0473 | 2.0473 | 2.0474 | 2.0474 | 1 545 524 115 | 3 164 239 370 | 198 582
| | MDMG-ао | 27.07.2026 23:50:06 | 1 295.8 | +65.8 | +5.35% | 1 230 | 1 232 | 1 232 | 1 296.2 | 1 270.3 | 185 132 | 235 172 109 | 22 609
| | MKBD ETF | 27.07.2026 23:50:06 | 915 | +22 | +2.46% | 893 | 913 | 907 | 917 | 913 | 27 | 24 657 | 12
| | MONY ETF | 27.07.2026 23:50:06 | 130.4 | −0.1 | −0.08% | 130.5 | 130.74 | 130.01 | 132.65 | 130.42 | 1 234 | 160 943 | 122
| | MTRCSPR001 | 27.07.2026 23:50:03 | 100.09 | 0 | 0% | 100.09 | 99.76 | 99.76 | 100.12 | 100.05 | 16 | 6 403 | 8
| | NFKL ETF | 27.07.2026 23:50:06 | 101.16 | +0.03 | +0.03% | 101.13 | 101.16 | 101.16 | 101.26 | 101.16 | 17 585 | 1 778 915 | 33
| | NSKATD-02 | 27.07.2026 23:50:03 | 103.95 | +0.89 | +0.86% | 103.06 | 103.06 | 102.6 | 104.36 | 103.33 | 2 637 | 2 724 926 | 356
| | NSKATD-03 | 27.07.2026 23:50:03 | 102.33 | +0.72 | +0.71% | 101.61 | 101.61 | 101.42 | 102.7 | 102.12 | 10 739 | 10 966 935 | 777
| | OBLG ETF | 27.07.2026 23:50:06 | 206.54 | +0.72 | +0.35% | 205.82 | 206.16 | 206.16 | 207 | 206.5 | 281 308 | 58 090 432 | 2 856
| | OFZS ETF | 27.07.2026 23:50:06 | 103.45 | +0.1 | +0.10% | 103.35 | 101.89 | 101.89 | 105.34 | 102.88 | 2 095 | 215 536 | 48
| | OKEY-гдр | 27.07.2026 23:50:06 | 42.1 | +0.36 | +0.86% | 41.74 | 41.53 | 41.37 | 45.9 | 42.68 | 82 870 | 3 536 703 | 462
| | OLIQ ETF | 27.07.2026 18:59:31 | 101.26 | +0.03 | +0.03% | 101.23 | 101.26 | 101.26 | 101.27 | 101.27 | 2 362 | 239 193 | 81
| | PLAZA BO01 | 27.07.2026 23:50:03 | 99.14 | +0.45 | +0.46% | 98.69 | 98.44 | 98.11 | 99.6 | 98.96 | 1 317 | 1 303 301 | 126
| | PLAZABO-02 | 27.07.2026 23:50:03 | 71.52 | +0.42 | +0.59% | 71.1 | 71.38 | 70.53 | 72.4 | 71.58 | 930 | 665 695 | 156
| | PolyusZL1 | 27.07.2026 23:50:03 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | PRIE ETF | 27.07.2026 18:59:31 | 885 | +5 | +0.57% | 880 | 888 | 879 | 888 | 883 | 5 | 4 416 | 4
| | PSGM ETF | 27.07.2026 23:50:06 | 11.827 | +0.122 | +1.04% | 11.705 | 11.819 | 11.701 | 11.992 | 11.854 | 15 779 | 187 051 | 259
| | PSMM ETF | 27.07.2026 23:50:06 | 14.397 | −0.001 | −0.01% | 14.398 | 14.401 | 14.397 | 14.407 | 14.4 | 3 801 871 | 54 748 356 | 711
| | PSRB ETF | 27.07.2026 23:50:06 | 13.621 | −0.146 | −1.06% | 13.767 | 13.684 | 13.59 | 13.708 | 13.638 | 73 836 | 1 006 978 | 161
| | PSRE ETF | 27.07.2026 23:50:06 | 8.737 | +0.17 | +1.98% | 8.567 | 8.6 | 8.524 | 8.758 | 8.653 | 8 066 | 69 792 | 178
| | RSHU ETF | 27.07.2026 18:59:31 | 124.36 | −0.18 | −0.14% | 124.54 | 124.5 | 123.4 | 124.5 | 123.94 | 750 | 92 951 | 54
| | RUFO ETF | 27.07.2026 23:50:06 | 102.58 | +0.94 | +0.92% | 101.64 | 102.83 | 102.01 | 102.83 | 102.38 | 90 | 9 215 | 8
| | RUS-27 | 27.07.2026 23:50:01 | N/A | | | 99 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | RUS-27 EUR | 27.07.2026 23:50:02 | N/A | | | 92.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | RUS-28 | 27.07.2026 23:50:04 | 109.65 | +0.7308 | +0.67% | 108.9192 | 110.172 | 108.5507 | 110.172 | 109.4574 | 78 | 6 662 015 | 43
| | RUS-29 | 27.07.2026 23:50:01 | N/A | | | 95.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | RUS-30 | 27.07.2026 23:50:04 | 99.6005 | −3.8466 | −3.72% | 103.4471 | 102.7569 | 99.5035 | 102.7569 | 101.7862 | 14 000 | 44 478 | 12
| | RUS-32 EUR | 27.07.2026 23:50:02 | N/A | | | 80 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | RUS-35 | 27.07.2026 23:50:02 | N/A | | | 78.53 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | RUS-36 EUR | 27.07.2026 19:00:02 | N/A | | | 67.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | RUS-42 | 27.07.2026 19:00:03 | N/A | | | 95 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | RUS-43 | 27.07.2026 19:00:03 | N/A | | | 96.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | RUS-47 | 27.07.2026 19:00:02 | N/A | | | 78.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | R-Vision 1 | 27.07.2026 23:50:03 | 100 | +0.4 | +0.40% | 99.6 | 99.99 | 99.65 | 100 | 99.85 | 85 | 84 872 | 24
| | R-Vision 2 | 27.07.2026 23:50:03 | 111.34 | +0.6 | +0.54% | 110.74 | 111.3 | 109.93 | 112.23 | 111.29 | 1 722 | 1 916 372 | 340
| | R-Vision 3 | 27.07.2026 23:50:04 | 99.8 | +0.3 | +0.30% | 99.5 | 99.96 | 98.45 | 99.97 | 99.66 | 2 148 | 2 140 752 | 271
| | RZD-27 EUR | 27.07.2026 18:55:20 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | SAFE ETF | 27.07.2026 18:59:31 | 18.13 | +0.04 | +0.22% | 18.09 | 18.09 | 18.05 | 18.19 | 18.135 | 94 081 307 | 1 706 352 563 | 35 449
